NBA
Orlando Magic

96
Terminado
(49-41,47-35)76

Boston Celtics
Comparação simutânea de Odds
Classificação
Orlando Magic | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 79 | 39 | 40 | 105.3 | 105.7 | -0.4 | E7 | 49.4% | |
Em casa | 40 | 21 | 19 | 105.9 | 104.2 | 1.7 | E7 | 52.5% | |
Fora de casa | 39 | 18 | 21 | 104.6 | 107.1 | -2.5 | E8 | 46.2% | |
Últimos 10 | 10 | 7 | 3 | 110.1 | 103.3 | 6.8 | 70.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 79 | 34 | 38 | 53.1 | 54.2 | -1.1 | 43.0% | ||
Em casa | 40 | 19 | 18 | 52.5 | 52.6 | -0.1 | 47.5% | ||
Fora de casa | 39 | 15 | 20 | 53.7 | 55.9 | -2.2 | 38.5% | ||
Últimos 10 | 10 | 7 | 2 | 58.6 | 52 | 6.6 | 70.0% |
Boston Celtics | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 79 | 59 | 20 | 116.9 | 107.7 | 9.2 | E2 | 74.7% | |
Em casa | 39 | 26 | 13 | 117.2 | 109.1 | 8.1 | E4 | 66.7% | |
Fora de casa | 40 | 33 | 7 | 116.6 | 106.4 | 10.2 | E1 | 82.5% | |
Últimos 10 | 10 | 9 | 1 | 120.2 | 106 | 14.2 | 90.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 79 | 54 | 21 | 59.7 | 53.7 | 6 | 68.4% | ||
Em casa | 39 | 26 | 13 | 58.9 | 52.8 | 6.1 | 66.7% | ||
Fora de casa | 40 | 28 | 8 | 60.4 | 54.5 | 5.9 | 70.0% | ||
Últimos 10 | 10 | 8 | 2 | 60 | 52.3 | 7.7 | 80.0% |
Estatísticas dos confrontos
Orlando Magic | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Boston Celtics | 121-94 | 66-54 | Orlando Magic | D | 27 | D | 215 | 209.5 | + | ||
NBA | Orlando Magic | 108-104 | 43-58 | Boston Celtics | V | 4 | V | 212 | 214.5 | - | ||
NBA | Boston Celtics | 114-97 | 61-50 | Orlando Magic | D | 17 | D | 211 | 227.5 | - | ||
NBA | Boston Celtics | 128-111 | 64-51 | Orlando Magic | D | 17 | D | 239 | 224.5 | + | ||
NBA | Orlando Magic | 113-96 | 48-56 | Boston Celtics | V | 17 | V | 209 | 224.5 | - | ||
NBASL | Orlando Magic | 77-94 | 34-43 | Boston Celtics | D | -17 | D | 171 | 181 | - | ||
NBA | Orlando Magic | 113-98 | 55-54 | Boston Celtics | V | 15 | V | 211 | 231.5 | - | ||
NBA | Boston Celtics | 92-95 | 41-50 | Orlando Magic | V | -3 | V | 187 | 223.5 | - | ||
NBA | Boston Celtics | 109-117 | 54-62 | Orlando Magic | V | -8 | V | 226 | 228.5 | - | ||
NBA | Orlando Magic | 120-126 | 68-68 | Boston Celtics | D | -6 | V | 246 | 218.5 | + | ||
NBA | Orlando Magic | 83-116 | 39-49 | Boston Celtics | D | -33 | D | 199 | 215 | - | ||
NBA | Boston Celtics | 116-111 | 45-42 | Orlando Magic | D | 5 | V | 227 | 215.5 | + | ||
NBA | Orlando Magic | 79-92 | 46-44 | Boston Celtics | D | -13 | D | 171 | 215.5 | - | ||
NBA | Orlando Magic | 103-102 | 54-56 | Boston Celtics | V | 1 | D | 205 | 210.5 | - | ||
NBA | Boston Celtics | 98-97 | 50-52 | Orlando Magic | D | 1 | V | 195 | 213.5 | - |
Placares Anteriores
Orlando Magic | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Orlando Magic | 119-112 | 66-57 | Atlanta Hawks | V | 7 | V | 231 | 224.5 | + | ||
NBA | Washington Wizards | 97-109 | 45-61 | Orlando Magic | V | -12 | D | 206 | 216 | - | ||
NBA | San Antonio Spurs | 105-116 | 61-61 | Orlando Magic | V | -11 | V | 221 | 219 | + | ||
NBA | Orlando Magic | 87-96 | 47-45 | Los Angeles Clippers | D | -9 | D | 183 | 211.5 | - | ||
NBA | Orlando Magic | 121-91 | 61-46 | Sacramento Kings | V | 30 | V | 212 | 218 | - | ||
NBA | Orlando Magic | 92-101 | 50-43 | Dallas Mavericks | D | -9 | D | 193 | 218.5 | - | ||
NBA | Charlotte Hornets | 104-111 | 53-63 | Orlando Magic | V | -7 | V | 215 | 211 | + | ||
NBA | Orlando Magic | 118-106 | 58-60 | Los Angeles Lakers | V | 12 | V | 224 | 214.5 | + | ||
NBA | Washington Wizards | 105-120 | 54-67 | Orlando Magic | V | -15 | V | 225 | 215.5 | + | ||
NBA | Orlando Magic | 108-116 | 52-56 | Houston Rockets | D | -8 | D | 224 | 210.5 | + | ||
NBA | Cleveland Cavaliers | 103-108 | 60-47 | Orlando Magic | V | -5 | V | 211 | 219 | - | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 118-111 | 62-58 | Orlando Magic | D | 7 | V | 229 | 209.5 | + | ||
NBA | New Orleans Pelicans | 93-113 | 38-68 | Orlando Magic | V | -20 | V | 206 | 216.5 | - | ||
NBA | Houston Rockets | 97-84 | 51-46 | Orlando Magic | D | 13 | D | 181 | 213.5 | - | ||
NBA | Milwaukee Bucks | 109-111 | 47-60 | Orlando Magic | V | -2 | V | 220 | 217.5 | + |
Boston Celtics | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | New York Knicks | 117-119 | 58-52 | Boston Celtics | V | -2 | V | 236 | 222 | + | ||
NBA | Boston Celtics | 124-90 | 60-39 | Washington Wizards | V | 34 | V | 214 | 225.5 | - | ||
NBA | Boston Celtics | 123-103 | 60-47 | Phoenix Suns | V | 20 | V | 226 | 226.5 | - | ||
NBA | Boston Celtics | 103-124 | 45-59 | Miami Heat | D | -21 | D | 227 | 212.5 | + | ||
NBA | Memphis Grizzlies | 103-117 | 61-66 | Boston Celtics | V | -14 | V | 220 | 235.5 | - | ||
NBA | San Antonio Spurs | 111-121 | 52-64 | Boston Celtics | V | -10 | D | 232 | 229 | + | ||
NBA | Phoenix Suns | 102-132 | 54-73 | Boston Celtics | V | -30 | V | 234 | 223 | + | ||
NBA | Sacramento Kings | 95-113 | 51-56 | Boston Celtics | V | -18 | V | 208 | 226 | - | ||
NBA | Portland Trail Blazers | 116-129 | 51-64 | Boston Celtics | V | -13 | V | 245 | 222.5 | + | ||
NBA | Utah Jazz | 99-121 | 51-60 | Boston Celtics | V | -22 | V | 220 | 228 | - | ||
NBA | Boston Celtics | 104-96 | 44-49 | Brooklyn Nets | V | 8 | D | 200 | 215.5 | - | ||
NBA | Brooklyn Nets | 113-115 | 51-63 | Boston Celtics | V | -2 | D | 228 | 214 | + | ||
NBA | Miami Heat | 91-103 | 50-50 | Boston Celtics | V | -12 | V | 194 | 217 | - | ||
NBA | Boston Celtics | 112-118 | 60-63 | Oklahoma City Thunder | D | -6 | D | 230 | 229 | + | ||
NBA | Boston Celtics | 114-108 | 53-47 | Utah Jazz | V | 6 | D | 222 | 227 | - |
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
NBA | Visitante | Indiana Pacers | 2 Dias | |
NBA | Visitante | Atlanta Hawks | 4 Dias |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
NBA | Mandante | Charlotte Hornets | 2 Dias | |
NBA | Mandante | Charlotte Hornets | 4 Dias |
Orlando Magic
Escalação prevista
Boston Celtics
Escalação
Reserva
F
12
Trevelin Queen
F
1
Jonathan Isaac
C
35
Goga Bitadze
G
0
Anthony Black
G
50
Cole Anthony
G
14
Gary Harris
G
23
Tristan da Silva
G
8
Mac McClung
G
13
Jett Howard
G
2
Caleb Houstan
G
55
Ethan Thompson
Escalação
Reserva
F
44
Miles Norris
F
7
Jaylen Brown
F
26
Xavier Tillman
C
12
Torrey Craig
G
13
Drew Peterson
G
20
JD Davison
-
55
Baylor Scheierman
Lesionado e Suspensão
Orlando Magic | ||||||
# | Jogador | Posição | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Moritz Wagner | Ala pivô | ||||
4 | Jalen Suggs | Ala armador |
Boston Celtics | ||||||
# | Jogador | Posição | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Derrick White | Ala armador | ||||
4 | Jrue Holiday | Ala armador | ||||
0 | Jayson Tatum | Ala pivô | ||||
8 | Kristaps Porzingis | Pivô | ||||
42 | Al Horford | Ala pivô |
Atualizar recentemente