LMBPF Feminina
leonas de hidalgo (w)

51
Terminado
(16-24,35-31)55

Blueskas (W)
Comparação simutânea de Odds
Classificação
leonas de hidalgo (w) | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Blueskas (W) | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6 | 0 | 6 | 43.7 | 91.3 | -47.6 | 18 | 0.0% | |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% | |
Fora de casa | 6 | 0 | 6 | 43.7 | 91.3 | -47.6 | 18 | 0.0% | |
Últimos 10 | 6 | 0 | 6 | 43.7 | 91.3 | -47.6 | 0.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 8 | 0 | 8 | 20.1 | 46.1 | -26 | 0.0% | ||
Em casa | 2 | 0 | 2 | 19.5 | 45 | -25.5 | 0.0% | ||
Fora de casa | 6 | 0 | 6 | 20.3 | 46.5 | -26.2 | 0.0% | ||
Últimos 10 | 8 | 0 | 8 | 20.1 | 46.1 | -26 | 0.0% |
Estatísticas dos confrontos
leonas de hidalgo (w) | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|
Placares Anteriores
leonas de hidalgo (w) | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico LMBPF Women | musas jalisco (w) | 74-65 | 32-33 | leonas de hidalgo (w) | D | 9 | 139 | |||||
Mexico LMBPF Women | musas jalisco (w) | 76-60 | 38-26 | leonas de hidalgo (w) | D | 16 | 136 |
Blueskas (W) | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico LMBPF Women | Blueskas (W) | 40-69 | 19-39 | Aztks (W) | D | -29 | 109 | |||||
Mexico LMBPF Women | Blueskas (W) | 47-97 | 20-51 | Escaramuzas F | D | -50 | 144 | |||||
Mexico LMBPF Women | Libelulas (W) | 87-42 | 44-16 | Blueskas (W) | D | 45 | 129 | |||||
Mexico LMBPF Women | Libelulas (W) | 74-43 | 40-16 | Blueskas (W) | D | 31 | 117 | |||||
Mexico LMBPF Women | Mieleras F | 107-27 | 55-17 | Blueskas (W) | D | 80 | 134 | |||||
Mexico LMBPF Women | Cinnamon (W) | 91-57 | 44-25 | Blueskas (W) | D | 34 | 148 | |||||
Mexico LMBPF Women | Cinnamon (W) | 92-55 | 46-30 | Blueskas (W) | D | 37 | 147 | |||||
Mexico LMBPF Women | Libelulas (W) | 97-38 | 50-18 | Blueskas (W) | D | 59 | 135 | |||||
Mexico LMBPF Women | Libelulas (W) | 79-39 | 44-23 | Blueskas (W) | D | 40 | 118 |
leonas de hidalgo (w)
Estatísticas de placar da equipe
Blueskas (W)
Equipe da casa
Equipe fora de casa
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Atualizar recentemente