Portugal U21 Champs
Sporting CP U21

75
Terminado
(36-36,39-35)71

CA Queluz U21
Comparação simutânea de Odds
Classificação
Sporting CP U21 | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
CA Queluz U21 | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Estatísticas dos confrontos
Sporting CP U21 | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|
Placares Anteriores
Sporting CP U21 | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal U21 Champs | Sporting CP U21 | 100-47 | 46-27 | GDEMAM U21 | V | 53 | 147 | |||||
Portugal U21 Champs | Seixal U21 | 71-80 | 43-35 | Sporting CP U21 | V | -9 | 151 | |||||
Portugal U21 Champs | Sporting CP U21 | 105-38 | 46-20 | BAC U21 | V | 67 | 143 | |||||
Portugal U21 Champs | Sporting CP U21 | 64-66 | 34-26 | Seixal U21 | D | -2 | 130 | |||||
Portugal U21 Champs | GDEMAM U21 | 50-70 | 31-28 | Sporting CP U21 | V | -20 | 120 | |||||
Portugal U21 Champs | FC Barreirense U21 | 57-61 | 24-21 | Sporting CP U21 | V | -4 | 118 | |||||
Portugal U21 Champs | Sporting CP U21 | 93-47 | 54-18 | Rio Maior U21 | V | 46 | 140 | |||||
Portugal U21 Champs | Salesianos de Lisboa U21 | 55-101 | 26-47 | Sporting CP U21 | V | -46 | 156 | |||||
Portugal U21 Champs | Chamusca BC U21 | 71-70 | 51-37 | Sporting CP U21 | D | 1 | 141 | |||||
Portugal U21 Champs | Sporting CP U21 | 77-32 | 41-14 | GDEMAM U21 | V | 45 | 109 | |||||
Portugal U21 Champs | Sporting CP U21 | 98-76 | 57-34 | FC Barreirense U21 | V | 22 | 174 | |||||
Portugal U21 Champs | Rio Maior U21 | 48-94 | 29-57 | Sporting CP U21 | V | -46 | 142 | |||||
Portugal U21 Champs | Sporting CP U21 | 99-39 | 55-13 | Salesianos de Lisboa U21 | V | 60 | 138 | |||||
Portugal U21 Champs | Sporting CP U21 | 69-73 | 40-33 | Chamusca BC U21 | D | -4 | 142 | |||||
Portugal U21 Champs | Sporting CP U21 | 55-67 | 35-38 | FC Barreirense U21 | D | -12 | 122 |
CA Queluz U21 | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal U21 Champs | CA Queluz U21 | 86-70 | 48-35 | BAC U21 | V | 16 | 156 | |||||
Portugal U21 Champs | Seixal U21 | 105-98 | 46-47 | CA Queluz U21 | D | 7 | 203 | |||||
Portugal U21 Champs | CA Queluz U21 | 102-66 | 49-32 | GDEMAM U21 | V | 36 | 168 | |||||
Portugal U21 Champs | BAC U21 | 62-69 | 42-28 | CA Queluz U21 | V | -7 | 131 | |||||
Portugal U21 Champs | BAC U21 | 58-71 | 29-31 | CA Queluz U21 | V | -13 | 129 | |||||
Portugal U21 Champs | CA Queluz U21 | 77-85 | 41-46 | Seixal U21 | D | -8 | 162 | |||||
Portugal U21 Champs | Academia Do Lumiar U21 | 60-63 | 27-31 | CA Queluz U21 | V | -3 | 123 | |||||
Portugal U21 Champs | CA Queluz U21 | 100-38 | 45-18 | SIMECQ U21 | V | 62 | 138 | |||||
Portugal U21 Champs | CA Queluz U21 | 75-73 | 38-36 | Academia Do Lumiar U21 | V | 2 | 148 | |||||
Portugal U21 Champs | SIMECQ U21 | 67-98 | 39-55 | CA Queluz U21 | V | -31 | 165 |
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Atualizar recentemente