Mexico Liga ABE Women
Tec Monterrey CEM (W)

77
Terminado
(23-32,42-33)78

Tec Mty Monterrey (W)
Comparação simutânea de Odds
Classificação
Tec Monterrey CEM (W) | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6 | 4 | 2 | 68.3 | 62.5 | 5.8 | 6 | 66.7% | |
Em casa | 4 | 2 | 2 | 68.5 | 67 | 1.5 | 6 | 50.0% | |
Fora de casa | 2 | 2 | 0 | 68 | 53.5 | 14.5 | 7 | 100.0% | |
Últimos 10 | 6 | 4 | 2 | 68.3 | 62.5 | 5.8 | 66.7% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 12 | 7 | 4 | 31.2 | 29.1 | 2.1 | 58.3% | ||
Em casa | 7 | 4 | 3 | 31 | 30 | 1 | 57.1% | ||
Fora de casa | 5 | 3 | 1 | 31.6 | 27.8 | 3.8 | 60.0% | ||
Últimos 10 | 10 | 7 | 2 | 31.5 | 27.7 | 3.8 | 70.0% |
Tec Mty Monterrey (W) | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10 | 9 | 1 | 62.6 | 49.5 | 13.1 | 1 | 90.0% | |
Em casa | 4 | 4 | 0 | 55.2 | 39.5 | 15.7 | 1 | 100.0% | |
Fora de casa | 6 | 5 | 1 | 67.5 | 56.2 | 11.3 | 1 | 83.3% | |
Últimos 10 | 10 | 9 | 1 | 62.6 | 49.5 | 13.1 | 90.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 13 | 11 | 2 | 32.4 | 26.3 | 6.1 | 84.6% | ||
Em casa | 5 | 4 | 1 | 28.8 | 24.6 | 4.2 | 80.0% | ||
Fora de casa | 8 | 7 | 1 | 34.6 | 27.4 | 7.2 | 87.5% | ||
Últimos 10 | 10 | 9 | 1 | 31.4 | 25.4 | 6 | 90.0% |
Estatísticas dos confrontos
Tec Monterrey CEM (W) | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico Liga ABE W | Tec Monterrey CEM (W) | 72-70 | 32-37 | Tec Mty Monterrey (W) | V | 2 | 142 |
Placares Anteriores
Tec Monterrey CEM (W) | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico Liga ABE W | Tec Monterrey CEM (W) | 49-47 | 24-22 | UPAEP (W) | V | 2 | 96 | |||||
Mexico Liga ABE W | Tec Monterrey CEM (W) | 60-42 | 32-23 | UVM Queretaro (W) | V | 18 | 102 | |||||
Mexico Liga ABE W | Tec Monterrey CEM (W) | 65-57 | 37-32 | Tec Mty Aguascalientes (W) | V | 8 | 122 | |||||
Mexico Liga ABE W | UPAEP (W) | 50-52 | 25-25 | Tec Monterrey CEM (W) | V | -2 | 102 | |||||
Mexico Liga ABE W | Universidad Interamericana (W) | 60-63 | 23-21 | Tec Monterrey CEM (W) | V | -3 | 123 | |||||
Mexico Liga ABE W | Tec Mty Toluca (W) | 70-68 | 32-38 | Tec Monterrey CEM (W) | D | 2 | 138 | |||||
Mexico Liga ABE W | Tec Mty Hidalgo (W) | 60-66 | 33-34 | Tec Monterrey CEM (W) | V | -6 | 126 | |||||
Mexico Liga ABE W | Tec Monterrey CEM (W) | 54-59 | 25-37 | UANL (W) | D | -5 | 113 | |||||
Mexico Liga ABE W | Tec Monterrey CEM (W) | 79-57 | 39-24 | CETYS (W) | V | 22 | 136 | |||||
Mexico Liga ABE W | Anahuac Norte (W) | 47-70 | 26-40 | Tec Monterrey CEM (W) | V | -23 | 117 | |||||
Mexico Liga ABE W | Tec Monterrey CEM (W) | 72-70 | 32-37 | Tec Mty Monterrey (W) | V | 2 | 142 | |||||
Mexico Liga ABE W | Tec Monterrey CEM (W) | 69-82 | 28-35 | CEU Monterrey (W) | D | -13 | 151 |
Tec Mty Monterrey (W) | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico Liga ABE W | Tec Mty Monterrey (W) | 71-58 | 37-34 | CEU Monterrey (W) | V | 13 | 129 | |||||
Mexico Liga ABE W | UPAEP (W) | 50-77 | 32-44 | Tec Mty Monterrey (W) | V | -27 | 127 | |||||
Mexico Liga ABE W | Universidad Interamericana (W) | 43-69 | 21-32 | Tec Mty Monterrey (W) | V | -26 | 112 | |||||
Mexico Liga ABE W | Tec Mty Monterrey (W) | 55-31 | 16-18 | UVM Queretaro (W) | V | 24 | 86 | |||||
Mexico Liga ABE W | Tec Mty Monterrey (W) | 57-43 | 30-22 | Tec Mty Aguascalientes (W) | V | 14 | 100 | |||||
Mexico Liga ABE W | CEU Monterrey (W) | 46-67 | 25-31 | Tec Mty Monterrey (W) | V | -21 | 113 | |||||
Mexico Liga ABE W | UANL (W) | 57-70 | 21-26 | Tec Mty Monterrey (W) | V | -13 | 127 | |||||
Mexico Liga ABE W | Tec Mty Monterrey (W) | 56-40 | 33-24 | CETYS (W) | V | 16 | 96 | |||||
Mexico Liga ABE W | Tec Mty Monterrey (W) | 53-44 | 28-25 | Tec Mty Guadalajara (W) | V | 9 | 97 | |||||
Mexico Liga ABE W | Tec Monterrey CEM (W) | 72-70 | 32-37 | Tec Mty Monterrey (W) | D | 2 | 142 | |||||
Mexico Liga ABE W | Anahuac Norte (W) | 47-76 | 22-41 | Tec Mty Monterrey (W) | V | -29 | 123 | |||||
Mexico Liga ABE W | Tec Mty Toluca (W) | 62-63 | 36-34 | Tec Mty Monterrey (W) | V | -1 | 125 | |||||
Mexico Liga ABE W | Tec Mty Hidalgo (W) | 53-59 | 30-32 | Tec Mty Monterrey (W) | V | -6 | 112 |
Tec Monterrey CEM (W)
Estatísticas de placar da equipe
Tec Mty Monterrey (W)
Equipe da casa
Equipe fora de casa
Tec Monterrey CEM (W)
Intervalo/Final da Partida
Tec Mty Monterrey (W)
Equipe da casa
Equipe fora de casa
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Atualizar recentemente