NBA
Denver Nuggets

87
Terminado
(36-42,51-50)92

Oklahoma City Thunder
Comparação simutânea de Odds
Classificação
Denver Nuggets | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 82 | 50 | 32 | 120.8 | 116.9 | 3.9 | W4 | 61.0% | |
Em casa | 41 | 26 | 15 | 122.8 | 117 | 5.8 | W5 | 63.4% | |
Fora de casa | 41 | 24 | 17 | 118.8 | 116.7 | 2.1 | W2 | 58.5% | |
Últimos 10 | 10 | 5 | 5 | 121.1 | 117.1 | 4 | 50.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 82 | 40 | 35 | 61 | 60.1 | 0.9 | 48.8% | ||
Em casa | 41 | 22 | 15 | 61 | 60.2 | 0.8 | 53.7% | ||
Fora de casa | 41 | 18 | 20 | 61 | 60 | 1 | 43.9% | ||
Últimos 10 | 10 | 6 | 3 | 60.6 | 59 | 1.6 | 60.0% |
Oklahoma City Thunder | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 82 | 68 | 14 | 120.5 | 107.6 | 12.9 | W1 | 82.9% | |
Em casa | 42 | 36 | 6 | 122.5 | 107.4 | 15.1 | W1 | 85.7% | |
Fora de casa | 40 | 32 | 8 | 118.3 | 107.9 | 10.4 | W1 | 80.0% | |
Últimos 10 | 10 | 8 | 2 | 125.2 | 112.9 | 12.3 | 80.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 82 | 58 | 23 | 61.8 | 54.5 | 7.3 | 70.7% | ||
Em casa | 42 | 31 | 11 | 62.2 | 54.3 | 7.9 | 73.8% | ||
Fora de casa | 40 | 27 | 12 | 61.3 | 54.7 | 6.6 | 67.5% | ||
Últimos 10 | 10 | 7 | 3 | 65.1 | 60 | 5.1 | 70.0% |
Estatísticas dos confrontos
Denver Nuggets | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Denver Nuggets | 113-104 | 51-56 | Oklahoma City Thunder | V | 9 | V | 217 | 234 | - | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 149-106 | 87-56 | Denver Nuggets | D | 43 | D | 255 | 230 | + | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 119-121 | 60-50 | Denver Nuggets | V | -2 | V | 240 | 221.5 | + | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 127-140 | 73-67 | Denver Nuggets | V | -13 | V | 267 | 240 | + | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 127-103 | 61-60 | Denver Nuggets | D | 24 | D | 230 | 242.5 | - | ||
NBA | Denver Nuggets | 124-122 | 55-66 | Oklahoma City Thunder | V | 2 | V | 246 | 222.5 | + | ||
NBA | Denver Nuggets | 87-102 | 51-58 | Oklahoma City Thunder | D | -15 | D | 189 | 226 | - | ||
NBA | Denver Nuggets | 94-124 | 53-62 | Oklahoma City Thunder | D | -30 | D | 218 | 224.5 | - | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 105-100 | 47-51 | Denver Nuggets | D | 5 | D | 205 | 226.5 | - | ||
NBA | Denver Nuggets | 93-119 | 48-54 | Oklahoma City Thunder | D | -26 | D | 212 | 233.5 | - | ||
NBA | Denver Nuggets | 117-118 | 56-54 | Oklahoma City Thunder | D | -1 | D | 235 | 236.5 | - | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 95-128 | 51-69 | Denver Nuggets | V | -33 | V | 223 | 229.5 | - | ||
NBA | Denver Nuggets | 99-101 | 47-52 | Oklahoma City Thunder | D | -2 | D | 200 | 238.5 | - | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 126-131 | 63-69 | Denver Nuggets | V | -5 | V | 257 | 230.5 | + | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 110-122 | 57-71 | Denver Nuggets | V | -12 | V | 232 | 229.5 | + |
Placares Anteriores
Denver Nuggets | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Denver Nuggets | 113-104 | 51-56 | Oklahoma City Thunder | V | 9 | V | 217 | 234 | - | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 149-106 | 87-56 | Denver Nuggets | D | 43 | D | 255 | 230 | + | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 119-121 | 60-50 | Denver Nuggets | V | -2 | V | 240 | 221.5 | + | ||
NBA | Denver Nuggets | 120-101 | 58-47 | Los Angeles Clippers | V | 19 | V | 221 | 204.5 | + | ||
NBA | Los Angeles Clippers | 111-105 | 58-57 | Denver Nuggets | D | 6 | V | 216 | 211.5 | + | ||
NBA | Denver Nuggets | 131-115 | 67-59 | Los Angeles Clippers | V | 16 | V | 246 | 208 | + | ||
NBA | Los Angeles Clippers | 99-101 | 48-50 | Denver Nuggets | V | -2 | V | 200 | 212.5 | - | ||
NBA | Los Angeles Clippers | 117-83 | 65-47 | Denver Nuggets | D | 34 | D | 200 | 214 | - | ||
NBA | Denver Nuggets | 102-105 | 52-55 | Los Angeles Clippers | D | -3 | D | 207 | 218.5 | - | ||
NBA | Denver Nuggets | 112-110 | 49-53 | Los Angeles Clippers | V | 2 | D | 222 | 225.5 | - | ||
NBA | Houston Rockets | 111-126 | 52-65 | Denver Nuggets | V | -15 | V | 237 | 233 | + | ||
NBA | Denver Nuggets | 117-109 | 53-59 | Memphis Grizzlies | V | 8 | V | 226 | 240.5 | - | ||
NBA | Sacramento Kings | 116-124 | 58-66 | Denver Nuggets | V | -8 | V | 240 | 234.5 | + | ||
NBA | Denver Nuggets | 120-125 | 66-61 | Indiana Pacers | D | -5 | D | 245 | 240 | + | ||
NBA | Golden State Warriors | 118-104 | 66-60 | Denver Nuggets | D | 14 | D | 222 | 233.5 | - |
Oklahoma City Thunder | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Denver Nuggets | 113-104 | 51-56 | Oklahoma City Thunder | D | 9 | D | 217 | 234 | - | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 149-106 | 87-56 | Denver Nuggets | V | 43 | V | 255 | 230 | + | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 119-121 | 60-50 | Denver Nuggets | D | -2 | D | 240 | 221.5 | + | ||
NBA | Memphis Grizzlies | 115-117 | 59-60 | Oklahoma City Thunder | V | -2 | D | 232 | 224.5 | + | ||
NBA | Memphis Grizzlies | 108-114 | 77-51 | Oklahoma City Thunder | V | -6 | D | 222 | 227.5 | - | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 118-99 | 70-52 | Memphis Grizzlies | V | 19 | V | 217 | 230 | - | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 131-80 | 68-36 | Memphis Grizzlies | V | 51 | V | 211 | 228 | - | ||
NBA | New Orleans Pelicans | 100-115 | 49-64 | Oklahoma City Thunder | V | -15 | V | 215 | 234 | - | ||
NBA | Utah Jazz | 111-145 | 58-73 | Oklahoma City Thunder | V | -34 | V | 256 | 233.5 | + | ||
NBA | Phoenix Suns | 112-125 | 67-62 | Oklahoma City Thunder | V | -13 | V | 237 | 231 | + | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 136-120 | 80-72 | Los Angeles Lakers | V | 16 | V | 256 | 226.5 | + | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 99-126 | 56-78 | Los Angeles Lakers | D | -27 | D | 225 | 233 | - | ||
NBA | Houston Rockets | 125-111 | 69-53 | Oklahoma City Thunder | D | 14 | D | 236 | 231 | + | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 119-103 | 65-59 | Detroit Pistons | V | 16 | V | 222 | 231 | - | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 145-117 | 74-40 | Chicago Bulls | V | 28 | V | 262 | 239.5 | + |
Denver Nuggets
Estatísticas de placar da equipe
Oklahoma City Thunder
Equipe da casa
Equipe fora de casa
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
NBA | Visitante | Oklahoma City Thunder | 2 Dias |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
NBA | Mandante | Denver Nuggets | 2 Dias |
Denver Nuggets
Escalação prevista
Oklahoma City Thunder
Escalação
Reserva
F
21
Spencer Jones
F
13
PJ Hall
F
5
Hunter Tyson
F
31
Vlatko Cancar
C
9
Dario Saric
C
6
DeAndre Jordan
G
24
Jalen Pickett
G
23
Trey Alexander
-
22
Zeke Nnaji
-
3
Julian Strawther
-
8
Peyton Watson
Escalação
Reserva
C
15
Branden Carlson
-
6
Jaylin Williams
-
13
Ousmane Dieng
-
3
Dillon Jones
-
34
Kenrich Williams
-
25
Ajay Mitchell
-
88
Alex Ducas
-
14
Adam Flagler
-
22
Cason Wallace
-
9
Alex Caruso
-
11
Isaiah Joe
-
21
Aaron Wiggins
Lesionado e Suspensão
Denver Nuggets | ||||||
# | Jogador | Posição | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | DaRon Holmes II | Ala-pivô |
Oklahoma City Thunder | ||||||
# | Jogador | Posição | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Nikola Topic | Armador |
Atualizar recentemente