NBA
Minnesota Timberwolves

143
Terminado
(72-41,71-60)101

Oklahoma City Thunder
Comparação simutânea de Odds
Classificação
Minnesota Timberwolves | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 82 | 49 | 33 | 114.3 | 109.3 | 5 | W6 | 59.8% | |
Em casa | 41 | 25 | 16 | 115.8 | 108.7 | 7.1 | W7 | 61.0% | |
Fora de casa | 41 | 24 | 17 | 112.8 | 109.9 | 2.9 | W3 | 58.5% | |
Últimos 10 | 10 | 8 | 2 | 118.6 | 110.1 | 8.5 | 80.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 82 | 43 | 35 | 55.4 | 54.2 | 1.2 | 52.4% | ||
Em casa | 41 | 22 | 18 | 56.6 | 55.8 | 0.8 | 53.7% | ||
Fora de casa | 41 | 21 | 17 | 54.3 | 52.7 | 1.6 | 51.2% | ||
Últimos 10 | 10 | 6 | 4 | 55.2 | 51.8 | 3.4 | 60.0% |
Oklahoma City Thunder | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 82 | 68 | 14 | 120.5 | 107.6 | 12.9 | W1 | 82.9% | |
Em casa | 42 | 36 | 6 | 122.5 | 107.4 | 15.1 | W1 | 85.7% | |
Fora de casa | 40 | 32 | 8 | 118.3 | 107.9 | 10.4 | W1 | 80.0% | |
Últimos 10 | 10 | 8 | 2 | 125.2 | 112.9 | 12.3 | 80.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 82 | 58 | 23 | 61.8 | 54.5 | 7.3 | 70.7% | ||
Em casa | 42 | 31 | 11 | 62.2 | 54.3 | 7.9 | 73.8% | ||
Fora de casa | 40 | 27 | 12 | 61.3 | 54.7 | 6.6 | 67.5% | ||
Últimos 10 | 10 | 7 | 3 | 65.1 | 60 | 5.1 | 70.0% |
Estatísticas dos confrontos
Placares Anteriores
Minnesota Timberwolves | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Oklahoma City Thunder | 118-103 | 58-50 | Minnesota Timberwolves | D | 15 | D | 221 | 214.5 | + | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 114-88 | 44-48 | Minnesota Timberwolves | D | 26 | D | 202 | 214.5 | - | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 121-110 | 62-47 | Golden State Warriors | V | 11 | V | 231 | 204 | + | ||
NBA | Golden State Warriors | 110-117 | 60-58 | Minnesota Timberwolves | V | -7 | V | 227 | 200 | + | ||
NBA | Golden State Warriors | 97-102 | 42-40 | Minnesota Timberwolves | V | -5 | D | 199 | 201 | - | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 117-93 | 56-39 | Golden State Warriors | V | 24 | V | 210 | 202 | + | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 88-99 | 31-44 | Golden State Warriors | D | -11 | D | 187 | 206.5 | - | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 96-103 | 49-59 | Minnesota Timberwolves | V | -7 | V | 199 | 209.5 | - | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 116-113 | 61-58 | Los Angeles Lakers | V | 3 | D | 229 | 209 | + | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 116-104 | 54-58 | Los Angeles Lakers | V | 12 | V | 220 | 205.5 | + | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 94-85 | 58-43 | Minnesota Timberwolves | D | 9 | D | 179 | 214.5 | - | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 95-117 | 48-59 | Minnesota Timberwolves | V | -22 | V | 212 | 218 | - | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 116-105 | 50-49 | Utah Jazz | V | 11 | D | 221 | 232.5 | - | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 117-91 | 64-52 | Brooklyn Nets | V | 26 | V | 208 | 216.5 | - | ||
NBA | Memphis Grizzlies | 125-141 | 72-67 | Minnesota Timberwolves | V | -16 | V | 266 | 232.5 | + |
Oklahoma City Thunder | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Oklahoma City Thunder | 118-103 | 58-50 | Minnesota Timberwolves | V | 15 | V | 221 | 214.5 | + | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 114-88 | 44-48 | Minnesota Timberwolves | V | 26 | V | 202 | 214.5 | - | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 125-93 | 60-46 | Denver Nuggets | V | 32 | V | 218 | 211.5 | + | ||
NBA | Denver Nuggets | 119-107 | 58-61 | Oklahoma City Thunder | D | 12 | D | 226 | 218 | + | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 112-105 | 54-56 | Denver Nuggets | V | 7 | D | 217 | 220.5 | - | ||
NBA | Denver Nuggets | 87-92 | 36-42 | Oklahoma City Thunder | V | -5 | D | 179 | 228 | - | ||
NBA | Denver Nuggets | 113-104 | 51-56 | Oklahoma City Thunder | D | 9 | D | 217 | 234 | - | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 149-106 | 87-56 | Denver Nuggets | V | 43 | V | 255 | 230 | + | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 119-121 | 60-50 | Denver Nuggets | D | -2 | D | 240 | 221.5 | + | ||
NBA | Memphis Grizzlies | 115-117 | 59-60 | Oklahoma City Thunder | V | -2 | D | 232 | 224.5 | + | ||
NBA | Memphis Grizzlies | 108-114 | 77-51 | Oklahoma City Thunder | V | -6 | D | 222 | 227.5 | - | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 118-99 | 70-52 | Memphis Grizzlies | V | 19 | V | 217 | 230 | - | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 131-80 | 68-36 | Memphis Grizzlies | V | 51 | V | 211 | 228 | - | ||
NBA | New Orleans Pelicans | 100-115 | 49-64 | Oklahoma City Thunder | V | -15 | V | 215 | 234 | - | ||
NBA | Utah Jazz | 111-145 | 58-73 | Oklahoma City Thunder | V | -34 | V | 256 | 233.5 | + |
Minnesota Timberwolves
Estatísticas de Odds
Oklahoma City Thunder
Equipe da casa
Equipe fora de casa
Minnesota Timberwolves
Estatísticas de placar da equipe
Oklahoma City Thunder
Equipe da casa
Equipe fora de casa
Minnesota Timberwolves
Intervalo/Final da Partida
Oklahoma City Thunder
Equipe da casa
Equipe fora de casa
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
NBA | Mandante | Oklahoma City Thunder | 2 Dias |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
NBA | Visitante | Minnesota Timberwolves | 2 Dias |
Minnesota Timberwolves
Escalação prevista
Oklahoma City Thunder
Escalação
Reserva
F
33
Leonard Miller
F
8
Josh Minott
F
00
Terrence Shannon Jr.
F
22
Jaylen Clark
C
11
Naz Reid
C
55
Luka Garza
C
14
Jesse Edwards
G
7
Joe Ingles
G
13
Tristen Newton
G
77
Bones Hyland
G
4
Rob Dillingham
G
0
Donte DiVincenzo
Escalação
Reserva
C
15
Branden Carlson
-
6
Jaylin Williams
-
13
Ousmane Dieng
-
3
Dillon Jones
-
34
Kenrich Williams
-
25
Ajay Mitchell
-
88
Alex Ducas
-
14
Adam Flagler
-
22
Cason Wallace
-
9
Alex Caruso
-
11
Isaiah Joe
-
21
Aaron Wiggins
Lesionado e Suspensão
Minnesota Timberwolves | ||||||
Nenhuma data! |
Oklahoma City Thunder | ||||||
# | Jogador | Posição | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Nikola Topic | Armador |
Atualizar recentemente