China National Games U22
Beijing U22

78
Terminado
(32-44,46-45)89

Liaoning U22
Comparação simutânea de Odds
Classificação
Beijing U22 | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Liaoning U22 | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Estatísticas dos confrontos
Beijing U22 | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|
Placares Anteriores
Beijing U22 | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNG U22 | Beijing U22 | 86-64 | 42-43 | Sichuan U22 | V | 22 | 150 | |||||
CNG U22 | Shandong U22 | 66-77 | 45-38 | Beijing U22 | V | -11 | 143 | |||||
CNG U22 | Beijing U22 | 96-82 | 55-51 | Fujian U22 | V | 14 | 178 |
Liaoning U22 | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNG U22 | Liaoning U22 | 96-69 | 51-38 | Fujian U22 | V | 27 | 165 | |||||
CNG U22 | Sichuan U22 | 67-114 | 40-52 | Liaoning U22 | V | -47 | 181 | |||||
CNG U22 | Liaoning U22 | 95-83 | 42-46 | Jiangxi U22 | V | 12 | 178 | |||||
CNG U22 | Liaoning U22 | 100-71 | 43-36 | Shandong U22 | V | 29 | 171 | |||||
CNG U22 | Tianjin U22 | 90-118 | 44-70 | Liaoning U22 | V | -28 | 208 |
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
CNG U22 | Visitante | Jiangxi U22 | 1 Dias |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
CNG U22 | Mandante | Shandong U22 | 1 Dias |
Atualizar recentemente