El Salvador Liga Mayor
Ahuachapan

78
Terminado
(40-65,38-44)109

Metapan BC
Comparação simutânea de Odds
Classificação
Ahuachapan | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8 | 2 | 6 | 75.1 | 87.6 | -12.5 | 11 | 25.0% | |
Em casa | 1 | 1 | 0 | 85 | 78 | 7 | 10 | 100.0% | |
Fora de casa | 7 | 1 | 6 | 73.7 | 89 | -15.3 | 9 | 14.3% | |
Últimos 10 | 8 | 2 | 6 | 75.1 | 87.6 | -12.5 | 25.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 12 | 2 | 10 | 36.5 | 44.2 | -7.7 | 16.7% | ||
Em casa | 2 | 1 | 1 | 45 | 38 | 7 | 50.0% | ||
Fora de casa | 10 | 1 | 9 | 34.8 | 45.4 | -10.6 | 10.0% | ||
Últimos 10 | 10 | 2 | 8 | 35.8 | 44.4 | -8.6 | 20.0% |
Metapan BC | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12 | 7 | 5 | 84.8 | 76.6 | 8.2 | 7 | 58.3% | |
Em casa | 6 | 4 | 2 | 91.3 | 74.7 | 16.6 | 6 | 66.7% | |
Fora de casa | 6 | 3 | 3 | 78.3 | 78.5 | -0.2 | 3 | 50.0% | |
Últimos 10 | 10 | 6 | 4 | 85.2 | 75.9 | 9.3 | 60.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 17 | 14 | 3 | 46.8 | 36.2 | 10.6 | 82.4% | ||
Em casa | 9 | 8 | 1 | 49.4 | 34 | 15.4 | 88.9% | ||
Fora de casa | 8 | 6 | 2 | 43.9 | 38.6 | 5.3 | 75.0% | ||
Últimos 10 | 10 | 8 | 2 | 49.8 | 35.2 | 14.6 | 80.0% |
Estatísticas dos confrontos
Ahuachapan | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Salvador Liga May | Metapan BC | 111-53 | 63-25 | Ahuachapan | D | 58 | 164 | |||||
El Salvador Liga May | Metapan BC | 112-71 | 68-43 | Ahuachapan | D | 41 | 183 |
Placares Anteriores
Ahuachapan | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Salvador Liga May | Santiagueno | 102-80 | 58-37 | Ahuachapan | D | 22 | 182 | |||||
El Salvador Liga May | Santa Ana | 96-77 | 29-32 | Ahuachapan | D | 19 | 173 | |||||
El Salvador Liga May | Independiente(SV) | 69-73 | 34-26 | Ahuachapan | V | -4 | 142 | |||||
El Salvador Liga May | Ahuachapan | 86-89 | 40-41 | Brujos Izalco | D | -3 | 175 | |||||
El Salvador Liga May | A.Lobos BKB | 90-79 | 40-37 | Ahuachapan | D | 11 | 169 | |||||
El Salvador Liga May | Salvadorenos | 85-79 | 55-37 | Ahuachapan | D | 6 | 164 | |||||
El Salvador Liga May | Ahuachapan | 85-78 | 50-35 | Santa Tecla | V | 7 | 163 | |||||
El Salvador Liga May | Metapan BC | 111-53 | 63-25 | Ahuachapan | D | 58 | 164 | |||||
El Salvador Liga May | Santa Tecla | 88-83 | 47-46 | Ahuachapan | D | 5 | 171 | |||||
El Salvador Liga May | San Salvador | 88-63 | 42-28 | Ahuachapan | D | 25 | 151 | |||||
El Salvador Liga May | CB Cojute | 93-81 | 48-43 | Ahuachapan | D | 12 | 174 | |||||
El Salvador Liga May | Brujos Izalco | 68-78 | 38-37 | Ahuachapan | V | -10 | 146 | |||||
El Salvador Liga May | Metapan BC | 112-71 | 68-43 | Ahuachapan | D | 41 | 183 | |||||
El Salvador Liga May | Salvadorenos | 104-74 | 51-33 | Ahuachapan | D | 30 | 178 | |||||
El Salvador Liga May | Santa Ana | 98-88 | 38-35 | Ahuachapan | D | 10 | 186 |
Metapan BC | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Salvador Liga May | Independiente(SV) | 72-112 | 39-62 | Metapan BC | V | -40 | 184 | |||||
El Salvador Liga May | Metapan BC | 131-67 | 56-32 | Santiagueno | V | 64 | 198 | |||||
El Salvador Liga May | Metapan BC | 95-58 | 52-23 | Santa Tecla | V | 37 | 153 | |||||
El Salvador Liga May | Salvadorenos | 59-67 | 39-33 | Metapan BC | V | -8 | 126 | |||||
El Salvador Liga May | Metapan BC | 114-81 | 61-42 | Brujos Izalco | V | 33 | 195 | |||||
El Salvador Liga May | Metapan BC | 98-71 | 47-34 | CB Cojute | V | 27 | 169 | |||||
El Salvador Liga May | Metapan BC | 100-102 | 36-44 | San Salvador | D | -2 | 202 | |||||
El Salvador Liga May | A.Lobos BKB | 81-87 | 34-45 | Metapan BC | V | -6 | 168 | |||||
El Salvador Liga May | Metapan BC | 111-53 | 63-25 | Ahuachapan | V | 58 | 164 | |||||
El Salvador Liga May | Santiagueno | 73-70 | 40-43 | Metapan BC | D | 3 | 143 | |||||
El Salvador Liga May | Brujos Izalco | 80-88 | 42-45 | Metapan BC | V | -8 | 168 | |||||
El Salvador Liga May | Metapan BC | 75-78 | 49-40 | Salvadorenos | D | -3 | 153 | |||||
El Salvador Liga May | CB Cojute | 66-63 | 27-26 | Metapan BC | D | 3 | 129 | |||||
El Salvador Liga May | Santa Tecla | 77-79 | 37-42 | Metapan BC | V | -2 | 156 | |||||
El Salvador Liga May | Metapan BC | 81-78 | 47-36 | Independiente(SV) | V | 3 | 159 |
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Atualizar recentemente