Philippines MPBL
Bacolod Tubo Slashers

63
Terminado
(29-38,34-38)76

Mindoro Tamaraws
Comparação simutânea de Odds
Classificação
Bacolod Tubo Slashers | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6 | 2 | 4 | 76.3 | 85.3 | -9 | 22 | 33.3% | |
Em casa | 4 | 0 | 4 | 76.5 | 94.5 | -18 | 29 | 0.0% | |
Fora de casa | 2 | 2 | 0 | 76 | 67 | 9 | 18 | 100.0% | |
Últimos 10 | 6 | 2 | 4 | 76.3 | 85.3 | -9 | 33.3% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 9 | 1 | 7 | 34.4 | 40.7 | -6.3 | 11.1% | ||
Em casa | 5 | 0 | 4 | 36.8 | 45.2 | -8.4 | 0.0% | ||
Fora de casa | 4 | 1 | 3 | 31.5 | 35 | -3.5 | 25.0% | ||
Últimos 10 | 9 | 1 | 7 | 34.4 | 40.7 | -6.3 | 11.1% |
Mindoro Tamaraws | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11 | 5 | 6 | 78.3 | 80 | -1.7 | 19 | 45.5% | |
Em casa | 3 | 1 | 2 | 77.7 | 78.3 | -0.6 | 18 | 33.3% | |
Fora de casa | 8 | 4 | 4 | 78.5 | 80.6 | -2.1 | 7 | 50.0% | |
Últimos 10 | 10 | 5 | 5 | 78.6 | 79.7 | -1.1 | 50.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 13 | 7 | 5 | 39 | 37 | 2 | 53.9% | ||
Em casa | 5 | 4 | 1 | 38 | 32.6 | 5.4 | 80.0% | ||
Fora de casa | 8 | 3 | 4 | 39.6 | 39.8 | -0.2 | 37.5% | ||
Últimos 10 | 10 | 6 | 4 | 39.3 | 37.4 | 1.9 | 60.0% |
Estatísticas dos confrontos
Bacolod Tubo Slashers | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|
Placares Anteriores
Bacolod Tubo Slashers | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | San Juan Knights | 83-77 | 38-30 | Bacolod Tubo Slashers | D | 6 | 160 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 77-108 | 33-46 | Abra Weavers | D | -31 | 185 | |||||
Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 74-68 | 35-30 | Bacolod Tubo Slashers | D | 6 | 142 | |||||
Philippines MPBL | Paranaque Patriots | 65-82 | 36-39 | Bacolod Tubo Slashers | V | -17 | 147 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 79-95 | 44-45 | Davao Occidental Tigers | D | -16 | 174 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 91-100 | 45-45 | Pampanga Lanterns | D | -9 | 191 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 63-87 | 27-43 | Zamboanga Master Sardines | D | -24 | 150 | |||||
Philippines MPBL | Marikina Shoemasters | 69-70 | 31-27 | Bacolod Tubo Slashers | V | -1 | 139 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 73-96 | 35-47 | Muntinlupa Cagers | D | -23 | 169 |
Mindoro Tamaraws | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Mindoro Tamaraws | 95-56 | 39-19 | Manila Stars | V | 39 | 151 | |||||
Philippines MPBL | Mindoro Tamaraws | 73-85 | 27-44 | Cebu Classic | D | -12 | 158 | |||||
Philippines MPBL | Davao Occidental Tigers | 79-101 | 38-60 | Mindoro Tamaraws | V | -22 | 180 | |||||
Philippines MPBL | Marikina Shoemasters | 80-101 | 36-45 | Mindoro Tamaraws | V | -21 | 181 | |||||
Philippines MPBL | Mindoro Tamaraws | 90-94 | 51-46 | Pampanga Lanterns | D | -4 | 184 | |||||
Philippines MPBL | Zamboanga Master Sardines | 79-81 | 29-35 | Mindoro Tamaraws | V | -2 | 160 | |||||
Philippines MPBL | Mindoro Tamaraws | 68-58 | 32-22 | Paranaque Patriots | V | 10 | 126 | |||||
Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 77-61 | 40-24 | Mindoro Tamaraws | D | 16 | 138 | |||||
Philippines MPBL | San Juan Knights | 77-72 | 47-36 | Mindoro Tamaraws | D | 5 | 149 | |||||
Philippines MPBL | Nueva Ecija Rice Vanguards | 104-72 | 53-44 | Mindoro Tamaraws | D | 32 | 176 | |||||
Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 80-67 | 37-37 | Mindoro Tamaraws | D | 13 | 147 | |||||
Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 69-73 | 38-36 | Mindoro Tamaraws | V | -4 | 142 | |||||
Philippines MPBL | Mindoro Tamaraws | 75-83 | 41-32 | Imus Agimat | D | -8 | 158 | |||||
Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 82-59 | 39-24 | Mindoro Tamaraws | D | 23 | 141 | |||||
Philippines MPBL | Mindoro Tamaraws | 63-64 | 25-26 | Valenzuela Classic | D | -1 | 127 |
Bacolod Tubo Slashers
Estatísticas de placar da equipe
Mindoro Tamaraws
Equipe da casa
Equipe fora de casa
Bacolod Tubo Slashers
Intervalo/Final da Partida
Mindoro Tamaraws
Equipe da casa
Equipe fora de casa
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Atualizar recentemente