The Asian Tournament
Taiwan Beer

69
Terminado
(41-39,28-25)64

Guangzhou Loong Lions B
Comparação simutânea de Odds
Classificação
Taiwan Beer | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 | 0 | 1 | 79 | 83 | -4 | 4 | 0.0% | |
Em casa | 1 | 0 | 1 | 79 | 83 | -4 | 4 | 0.0% | |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | |
Últimos 10 | 1 | 0 | 1 | 79 | 83 | -4 | 0.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Guangzhou Loong Lions B | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Estatísticas dos confrontos
Taiwan Beer | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asian Tournament | Taiwan Beer | 81-82 | 39-39 | Guangzhou Loong Lions B | D | -1 | 163 |
Placares Anteriores
Taiwan Beer | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 101-87 | 53-48 | Taiwan Beer | D | 14 | 188 | |||||
Asian Tournament | Taiwan Beer | 91-88 | 48-49 | Statham Academy | V | 3 | 179 | |||||
Asian Tournament | Taiwan Beer | 81-82 | 39-39 | Guangzhou Loong Lions B | D | -1 | 163 | |||||
Asian Tournament | Shenzhen Leopards B | 69-79 | 39-40 | Taiwan Beer | V | -10 | 148 | |||||
Asian Tournament | Taiwan Beer | 89-56 | 37-24 | Passi Titans | V | 33 | 145 | |||||
SBL | Bank of Taiwan | 79-77 | 36-34 | Taiwan Beer | D | 2 | 156 | |||||
SBL | Taiwan Beer | 85-87 | 36-45 | Bank of Taiwan | D | -2 | 172 | |||||
SBL | Changhua | 78-86 | 40-38 | Taiwan Beer | V | -8 | 164 | |||||
SBL | Yulon Dinosaurs | 62-79 | 27-47 | Taiwan Beer | V | -17 | 141 | |||||
SBL | Taiwan Beer | 81-64 | 44-19 | Bank of Taiwan | V | 17 | 145 | |||||
SBL | Changhua | 66-88 | 32-44 | Taiwan Beer | V | -22 | 154 | |||||
SBL | Taiwan Beer | 86-82 | 40-44 | Bank of Taiwan | V | 4 | 168 | |||||
SBL | Taiwan Beer | 67-85 | 41-40 | Yulon Dinosaurs | D | -18 | 152 | |||||
SBL | Yulon Dinosaurs | 77-75 | 45-40 | Taiwan Beer | D | 2 | 152 | |||||
SBL | Changhua | 78-65 | 46-40 | Taiwan Beer | D | 13 | 143 |
Guangzhou Loong Lions B | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asian Tournament | Naic Aces | 77-74 | 43-37 | Guangzhou Loong Lions B | D | 3 | 151 | |||||
Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 94-87 | 35-41 | Vanta Black Dragons | V | 7 | 181 | |||||
Asian Tournament | Taiwan Beer | 81-82 | 39-39 | Guangzhou Loong Lions B | V | -1 | 163 | |||||
Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 121-114 | 63-47 | Passi Titans | V | 7 | 235 | |||||
Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 93-87 | 40-46 | Shenzhen Leopards B | V | 6 | 180 | |||||
Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 95-71 | 41-37 | Vanta Black Dragons | V | 24 | 166 | |||||
Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 89-85 | 46-44 | Chichi Wildcats | V | 4 | 174 | |||||
Asian Tournament | Macau Black Bears TAT | 100-82 | 64-41 | Guangzhou Loong Lions B | D | 18 | 182 | |||||
Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 108-83 | 59-42 | Phuket Wave | V | 25 | 191 | |||||
Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 82-100 | 41-47 | Passi Titans | D | -18 | 182 | |||||
Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 134-67 | 71-33 | Phuket Wave | V | 67 | 201 | |||||
Asian Tournament | Luang Prabang | 84-76 | 36-41 | Guangzhou Loong Lions B | D | 8 | 160 | |||||
Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 77-84 | 33-44 | Chichi Albayanos Wild Catz | D | -7 | 161 | |||||
Asian Tournament | Naic Aces | 123-100 | 59-44 | Guangzhou Loong Lions B | D | 23 | 223 | |||||
Asian Tournament | Guangzhou Loong Lions B | 82-91 | 41-50 | Vanta Black Dragons | D | -9 | 173 |
Taiwan Beer
Estatísticas de placar da equipe
Guangzhou Loong Lions B
Equipe da casa
Equipe fora de casa
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Atualizar recentemente