Brazil FCB U22
Soc. Thalia'SMEIJ LDB U22

86
Terminado
(45-32,41-34)66

Unifacisa LDB U22
Comparação simutânea de Odds
Classificação
Soc. Thalia'SMEIJ LDB U22 | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 13 | 5 | 8 | 68.7 | 75.4 | -6.7 | 25 | 38.5% | |
Em casa | 6 | 3 | 3 | 66.3 | 71.2 | -4.9 | 20 | 50.0% | |
Fora de casa | 7 | 2 | 5 | 70.7 | 79 | -8.3 | 23 | 28.6% | |
Últimos 10 | 10 | 3 | 7 | 63.6 | 75.9 | -12.3 | 30.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 13 | 7 | 5 | 36.4 | 36.2 | 0.2 | 53.9% | ||
Em casa | 6 | 3 | 3 | 34.8 | 36 | -1.2 | 50.0% | ||
Fora de casa | 7 | 4 | 2 | 37.7 | 36.4 | 1.3 | 57.1% | ||
Últimos 10 | 10 | 4 | 5 | 33.4 | 35.2 | -1.8 | 40.0% |
Unifacisa LDB U22 | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16 | 2 | 14 | 52.4 | 81.6 | -29.2 | 34 | 12.5% | |
Em casa | 8 | 1 | 7 | 53.8 | 71.8 | -18 | 30 | 12.5% | |
Fora de casa | 8 | 1 | 7 | 51 | 91.4 | -40.4 | 29 | 12.5% | |
Últimos 10 | 10 | 0 | 10 | 49.6 | 84.5 | -34.9 | 0.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 16 | 2 | 14 | 26 | 42.8 | -16.8 | 12.5% | ||
Em casa | 8 | 1 | 7 | 25.9 | 38.2 | -12.3 | 12.5% | ||
Fora de casa | 8 | 1 | 7 | 26.1 | 47.2 | -21.1 | 12.5% | ||
Últimos 10 | 10 | 1 | 9 | 24.2 | 42.8 | -18.6 | 10.0% |
Estatísticas dos confrontos
Soc. Thalia'SMEIJ LDB U22 | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|
Placares Anteriores
Unifacisa LDB U22 | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil FCB U22 | Unifacisa LDB U22 | 51-55 | 31-26 | Basquete Cearense LDB U22 | D | -4 | 106 | |||||
Brazil FCB U22 | Cerrado Basquete LDB U22 | 78-56 | 39-28 | Unifacisa LDB U22 | D | 22 | 134 | |||||
Brazil FCB U22 | Unifacisa LDB U22 | 53-63 | 26-35 | Uniao Corinthians LDB U22 | D | -10 | 116 | |||||
Brazil FCB U22 | Unifacisa LDB U22 | 44-73 | 25-40 | Cr Vasco Da Gama RJ LDB U22 | D | -29 | 117 | |||||
Brazil FCB U22 | Bauru LDB U22 | 81-33 | 42-17 | Unifacisa LDB U22 | D | 48 | 114 | |||||
Brazil FCB U22 | Unifacisa LDB U22 | 64-90 | 30-46 | Mogi Basquete LDB U22 | D | -26 | 154 | |||||
Brazil FCB U22 | Cruzeiro LDB U22 | 114-43 | 63-16 | Unifacisa LDB U22 | D | 71 | 157 | |||||
Brazil FCB U22 | Unifacisa LDB U22 | 44-72 | 15-31 | Viva Vida LDB U22 | D | -28 | 116 | |||||
Brazil FCB U22 | LDPG LDB U22 | 107-60 | 59-24 | Unifacisa LDB U22 | D | 47 | 167 | |||||
Brazil FCB U22 | Paulistano LDB U22 | 112-48 | 47-30 | Unifacisa LDB U22 | D | 64 | 160 | |||||
Brazil FCB U22 | Unifacisa LDB U22 | 40-67 | 17-40 | BRB'Brasilia LDB U22 | D | -27 | 107 | |||||
Brazil FCB U22 | AEGB LDB U22 | 63-75 | 34-41 | Unifacisa LDB U22 | V | -12 | 138 | |||||
Brazil FCB U22 | Unifacisa LDB U22 | 86-64 | 35-39 | Basquete Cearense LDB U22 | V | 22 | 150 | |||||
Brazil FCB U22 | Cerrado Basquete LDB U22 | 87-53 | 44-32 | Unifacisa LDB U22 | D | 34 | 140 | |||||
Brazil FCB U22 | Unifacisa LDB U22 | 48-90 | 28-49 | Minas LDB U22 | D | -42 | 138 |
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Atualizar recentemente