Brazil Camp.Brasileiro
Basket Osasco

76
Terminado
(34-31,42-41)72

Basquete Tatui
Comparação simutânea de Odds
Classificação
Basket Osasco | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7 | 6 | 1 | 72.7 | 60.3 | 12.4 | 2 | 85.7% | |
Em casa | 3 | 3 | 0 | 68 | 56.3 | 11.7 | 3 | 100.0% | |
Fora de casa | 4 | 3 | 1 | 76.2 | 63.2 | 13 | 1 | 75.0% | |
Últimos 10 | 7 | 6 | 1 | 72.7 | 60.3 | 12.4 | 85.7% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 14 | 9 | 4 | 35.9 | 32.7 | 3.2 | 64.3% | ||
Em casa | 6 | 3 | 2 | 36.8 | 35.7 | 1.1 | 50.0% | ||
Fora de casa | 8 | 6 | 2 | 35.1 | 30.5 | 4.6 | 75.0% | ||
Últimos 10 | 10 | 6 | 3 | 35.8 | 34.8 | 1 | 60.0% |
Basquete Tatui | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Estatísticas dos confrontos
Basket Osasco | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil Camp.Brasilei | Basquete Tatui | 80-84 | 33-33 | Basket Osasco | V | -4 | 164 | |||||
Brazil Camp.Brasilei | Basket Osasco | 87-81 | 31-39 | Basquete Tatui | V | 6 | D | 168 | 135.5 | + | ||
Brazil Camp.Brasilei | Basquete Tatui | 57-62 | 36-26 | Basket Osasco | V | -5 | 119 |
Placares Anteriores
Basket Osasco | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA LO | Cruzeiro | 70-72 | 26-33 | Basket Osasco | V | -2 | 142 | |||||
Brazil Camp.Brasilei | Basquete Tatui | 80-84 | 33-33 | Basket Osasco | V | -4 | 164 | |||||
BRA LO | Basket Osasco | 92-77 | 44-43 | Cruzeiro | V | 15 | 169 | |||||
BRA LO | Basket Osasco | 83-67 | 50-40 | Cruzeiro | V | 16 | V | 150 | 147.5 | + | ||
BRA LO | Cruzeiro | 78-67 | 42-35 | Basket Osasco | D | 11 | D | 145 | 146.5 | - | ||
BRA LO | Cruzeiro | 81-64 | 38-42 | Basket Osasco | D | 17 | D | 145 | 151.5 | - | ||
Brazil Camp.Brasilei | Basket Osasco | 74-75 | 36-40 | Brusque | D | -1 | 149 | |||||
BRA LO | Basket Osasco | 73-68 | 39-34 | Minas OURO | V | 5 | D | 141 | 139.5 | + | ||
BRA LO | Minas OURO | 62-68 | 36-25 | Basket Osasco | V | -6 | V | 130 | 144.5 | - | ||
Brazil Camp.Brasilei | Memorial'Fupes'Santos | 54-75 | 25-42 | Basket Osasco | V | -21 | V | 129 | 145.5 | - | ||
BRA LO | Sorocabana | 61-74 | 26-31 | Basket Osasco | V | -13 | 135 | |||||
BRA LO | Basket Osasco | 67-57 | 27-31 | Pinheiros OURO | V | 10 | 124 | |||||
Brazil Camp.Brasilei | Basket Osasco | 95-57 | 51-21 | Basket Joacaba | V | 38 | V | 152 | 151 | + | ||
BRA LO | Basket Osasco | 69-51 | 32-32 | EC Vitoria'Falcudade | V | 18 | 120 | |||||
Brazil Camp.Brasilei | Brusque | 81-85 | 48-39 | Basket Osasco | V | -4 | V | 166 | 155.5 | + |
Basquete Tatui | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil Copa Sao Paul | Basquete Tatui | 96-64 | 55-39 | Sorocaba Basquete | V | 32 | 160 | |||||
Brazil Copa Sao Paul | Sorocaba Basquete | 65-81 | 32-46 | Basquete Tatui | V | -16 | 146 | |||||
Brazil Camp.Brasilei | Basquete Tatui | 65-54 | 37-23 | Memorial'Fupes'Santos | V | 11 | V | 119 | 141 | - | ||
Brazil Camp.Brasilei | Memorial'Fupes'Santos | 63-64 | 37-29 | Basquete Tatui | V | -1 | D | 127 | 143.5 | - | ||
Brazil Camp.Brasilei | Basquete Tatui | 80-84 | 33-33 | Basket Osasco | D | -4 | 164 | |||||
Brazil Camp.Brasilei | Basquete Tatui | 81-79 | 42-36 | Blumenau | V | 2 | D | 160 | 147 | + | ||
Brazil Camp.Brasilei | Basquete Tatui | 74-71 | 40-36 | Brusque | V | 3 | D | 145 | 154 | - | ||
Brazil Copa Sao Paul | Basquete Tatui | 67-71 | 35-36 | AA Sao Caetano | D | -4 | 138 | |||||
Brazil Copa Sao Paul | Basquete Tatui | 76-61 | 35-27 | Smelt Dragons Bax Catanduva | V | 15 | 137 | |||||
Brazil Camp.Brasilei | Memorial'Fupes'Santos | 51-66 | 26-34 | Basquete Tatui | V | -15 | 117 | |||||
Brazil Copa Sao Paul | SL Mandic Basquete | 79-70 | 37-31 | Basquete Tatui | D | 9 | 149 | |||||
Brazil Copa Sao Paul | Basquete Tatui | 73-54 | 36-29 | Sorocaba Basquete | V | 19 | 127 | |||||
Brazil Camp.Brasilei | Basquete Tatui | 74-61 | 34-33 | Basket Joacaba | V | 13 | V | 135 | 154 | - | ||
Brazil Copa Sao Paul | AA Sao Caetano | 55-67 | 33-31 | Basquete Tatui | V | -12 | 122 | |||||
Brazil Copa Sao Paul | Basquete Tatui | 92-41 | 38-22 | F.R. Avare | V | 51 | 133 |
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Atualizar recentemente