HK Super Kung Sheung Cup
Tianjin Pioneers

75
Terminado
(48-50,27-44)94

Fujian Xunxing Reserves
Comparação simutânea de Odds
Classificação
Tianjin Pioneers | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Fujian Xunxing Reserves | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Estatísticas dos confrontos
Tianjin Pioneers | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|
Placares Anteriores
Tianjin Pioneers | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKSKS C | Hong Kong China All-Star Team | 92-97 | 38-44 | Tianjin Pioneers | V | -5 | 189 | |||||
HKSKS C | Guangdong | 73-98 | 37-64 | Tianjin Pioneers | V | -25 | 171 | |||||
CBA | Tianjin Pioneers | 92-110 | 58-63 | Beijing | D | -18 | D | 202 | 209.5 | - | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 122-123 | 71-61 | Shanxi Zhongyu | D | -1 | V | 245 | 226.5 | + | ||
CBA | Ningbo Rockets | 104-111 | 53-44 | Tianjin Pioneers | V | -7 | V | 215 | 224.5 | - | ||
CBA | Zhejiang Chouzhou | 118-107 | 66-53 | Tianjin Pioneers | D | 11 | V | 225 | 224.5 | + | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 103-109 | 50-56 | Zhejiang Guangsha | D | -6 | V | 212 | 208.5 | + | ||
CBA | Beijing | 113-101 | 61-55 | Tianjin Pioneers | D | 12 | V | 214 | 208.5 | + | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 99-96 | 60-54 | Tianjin Pioneers | D | 3 | V | 195 | 217.5 | - | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 87-96 | 37-41 | Guangzhou | D | -9 | D | 183 | 209.5 | - | ||
CBA | Ningbo Rockets | 124-116 | 51-51 | Tianjin Pioneers | D | 8 | D | 240 | 223.5 | + | ||
CBA | Zhejiang Chouzhou | 128-111 | 69-58 | Tianjin Pioneers | D | 17 | D | 239 | 218.5 | + | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 113-126 | 50-72 | Shanghai | D | -13 | D | 239 | 218.5 | + | ||
CBA Club Cup | Shanghai | 103-88 | 50-41 | Tianjin Pioneers | D | 15 | V | 191 | 190.5 | + | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 97-84 | 55-41 | Sichuan | V | 13 | V | 181 | 213.5 | - |
Tianjin Pioneers
Estatísticas de placar da equipe
Fujian Xunxing Reserves
Equipe da casa
Equipe fora de casa
Tianjin Pioneers
Intervalo/Final da Partida
Fujian Xunxing Reserves
Equipe da casa
Equipe fora de casa
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Atualizar recentemente