Brazil FCB U22
Unifacisa LDB U22

45
Terminado
(24-53,21-57)110

Sao Paulo LDB U22
Comparação simutânea de Odds
Classificação
Unifacisa LDB U22 | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16 | 2 | 14 | 52.4 | 81.6 | -29.2 | 34 | 12.5% | |
Em casa | 8 | 1 | 7 | 53.8 | 71.8 | -18 | 30 | 12.5% | |
Fora de casa | 8 | 1 | 7 | 51 | 91.4 | -40.4 | 29 | 12.5% | |
Últimos 10 | 10 | 0 | 10 | 49.6 | 84.5 | -34.9 | 0.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 16 | 2 | 14 | 26 | 42.8 | -16.8 | 12.5% | ||
Em casa | 8 | 1 | 7 | 25.9 | 38.2 | -12.3 | 12.5% | ||
Fora de casa | 8 | 1 | 7 | 26.1 | 47.2 | -21.1 | 12.5% | ||
Últimos 10 | 10 | 1 | 9 | 24.2 | 42.8 | -18.6 | 10.0% |
Sao Paulo LDB U22 | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14 | 9 | 5 | 83.3 | 77.6 | 5.7 | 14 | 64.3% | |
Em casa | 6 | 3 | 3 | 81 | 83.8 | -2.8 | 14 | 50.0% | |
Fora de casa | 8 | 6 | 2 | 85 | 72.9 | 12.1 | 7 | 75.0% | |
Últimos 10 | 10 | 6 | 4 | 81 | 79.2 | 1.8 | 60.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 14 | 8 | 6 | 39.6 | 36.7 | 2.9 | 57.1% | ||
Em casa | 6 | 2 | 4 | 38.7 | 39 | -0.3 | 33.3% | ||
Fora de casa | 8 | 6 | 2 | 40.4 | 35 | 5.4 | 75.0% | ||
Últimos 10 | 10 | 6 | 4 | 39.5 | 36.3 | 3.2 | 60.0% |
Estatísticas dos confrontos
Unifacisa LDB U22 | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|
Placares Anteriores
Unifacisa LDB U22 | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil FCB U22 | Soc. Thalia'SMEIJ LDB U22 | 86-66 | 45-32 | Unifacisa LDB U22 | D | 20 | 152 | |||||
Brazil FCB U22 | Unifacisa LDB U22 | 51-55 | 31-26 | Basquete Cearense LDB U22 | D | -4 | 106 | |||||
Brazil FCB U22 | Cerrado Basquete LDB U22 | 78-56 | 39-28 | Unifacisa LDB U22 | D | 22 | 134 | |||||
Brazil FCB U22 | Unifacisa LDB U22 | 53-63 | 26-35 | Uniao Corinthians LDB U22 | D | -10 | 116 | |||||
Brazil FCB U22 | Unifacisa LDB U22 | 44-73 | 25-40 | Cr Vasco Da Gama RJ LDB U22 | D | -29 | 117 | |||||
Brazil FCB U22 | Bauru LDB U22 | 81-33 | 42-17 | Unifacisa LDB U22 | D | 48 | 114 | |||||
Brazil FCB U22 | Unifacisa LDB U22 | 64-90 | 30-46 | Mogi Basquete LDB U22 | D | -26 | 154 | |||||
Brazil FCB U22 | Cruzeiro LDB U22 | 114-43 | 63-16 | Unifacisa LDB U22 | D | 71 | 157 | |||||
Brazil FCB U22 | Unifacisa LDB U22 | 44-72 | 15-31 | Viva Vida LDB U22 | D | -28 | 116 | |||||
Brazil FCB U22 | LDPG LDB U22 | 107-60 | 59-24 | Unifacisa LDB U22 | D | 47 | 167 | |||||
Brazil FCB U22 | Paulistano LDB U22 | 112-48 | 47-30 | Unifacisa LDB U22 | D | 64 | 160 | |||||
Brazil FCB U22 | Unifacisa LDB U22 | 40-67 | 17-40 | BRB'Brasilia LDB U22 | D | -27 | 107 | |||||
Brazil FCB U22 | AEGB LDB U22 | 63-75 | 34-41 | Unifacisa LDB U22 | V | -12 | 138 | |||||
Brazil FCB U22 | Unifacisa LDB U22 | 86-64 | 35-39 | Basquete Cearense LDB U22 | V | 22 | 150 | |||||
Brazil FCB U22 | Cerrado Basquete LDB U22 | 87-53 | 44-32 | Unifacisa LDB U22 | D | 34 | 140 |
Sao Paulo LDB U22 | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil FCB U22 | Sao Paulo LDB U22 | 88-48 | 48-20 | Cr Vasco Da Gama RJ LDB U22 | V | 40 | 136 | |||||
Brazil FCB U22 | Sao Paulo LDB U22 | 78-70 | 36-37 | LDPG LDB U22 | V | 8 | 148 | |||||
Brazil FCB U22 | Sao Paulo LDB U22 | 94-91 | 48-41 | BRB'Brasilia LDB U22 | V | 3 | 185 | |||||
Brazil FCB U22 | Sao Paulo LDB U22 | 79-74 | 46-33 | Mogi Basquete LDB U22 | V | 5 | 153 | |||||
Brazil FCB U22 | Botafogo Fr RJ LDB U22 | 76-80 | 43-42 | Sao Paulo LDB U22 | V | -4 | 156 | |||||
Brazil FCB U22 | Uniao Corinthians LDB U22 | 59-70 | 33-39 | Sao Paulo LDB U22 | V | -11 | 129 | |||||
Brazil FCB U22 | Flamengo LDB U22 | 100-94 | 36-37 | Sao Paulo LDB U22 | D | 6 | 194 | |||||
Brazil FCB U22 | Sao Paulo LDB U22 | 81-90 | 28-43 | SESI Franca LDB U22 | D | -9 | 171 | |||||
Brazil FCB U22 | Botafogo Fr RJ LDB U22 | 89-86 | 33-38 | Sao Paulo LDB U22 | D | 3 | 175 | |||||
Brazil FCB U22 | Sao Paulo LDB U22 | 77-92 | 38-42 | Sao Jose LDB U22 | D | -15 | 169 | |||||
Brazil FCB U22 | Cr Vasco Da Gama RJ LDB U22 | 51-71 | 22-43 | Sao Paulo LDB U22 | V | -20 | 122 | |||||
Brazil FCB U22 | Campo Mourao LDB U22 | 61-92 | 28-43 | Sao Paulo LDB U22 | V | -31 | 153 | |||||
Brazil FCB U22 | Sao Paulo LDB U22 | 77-86 | 36-38 | Pato Basquete LDB U22 | D | -9 | 163 | |||||
Brazil FCB U22 | ADRM'Maringa LDB U22 | 65-104 | 34-40 | Sao Paulo LDB U22 | V | -39 | 169 | |||||
Brazil FCB U22 | Caxias do Sul LDB U22 | 82-83 | 51-41 | Sao Paulo LDB U22 | V | -1 | 165 |
Unifacisa LDB U22
Estatísticas de placar da equipe
Sao Paulo LDB U22
Equipe da casa
Equipe fora de casa
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Atualizar recentemente