NBA - Liga de Verão de Orlando
San Antonio Spurs

88
Terminado
(47-42,41-47)89

Los Angeles Lakers
Comparação simutânea de Odds
Classificação
San Antonio Spurs | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 1 | 1 | 79.5 | 85 | -5.5 | W2 | 50.0% | |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W3 | 0.0% | |
Fora de casa | 2 | 1 | 1 | 79.5 | 85 | -5.5 | W1 | 50.0% | |
Últimos 10 | 2 | 1 | 1 | 79.5 | 85 | -5.5 | 50.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 2 | 0 | 2 | 37 | 39 | -2 | 0.0% | ||
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Fora de casa | 2 | 0 | 2 | 37 | 39 | -2 | 0.0% | ||
Últimos 10 | 2 | 0 | 2 | 37 | 39 | -2 | 0.0% |
Los Angeles Lakers | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 1 | 1 | 93.5 | 86 | 7.5 | W5 | 50.0% | |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W5 | 0.0% | |
Fora de casa | 2 | 1 | 1 | 93.5 | 86 | 7.5 | W3 | 50.0% | |
Últimos 10 | 2 | 1 | 1 | 93.5 | 86 | 7.5 | 50.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 2 | 2 | 0 | 47 | 38.5 | 8.5 | 100.0% | ||
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Fora de casa | 2 | 2 | 0 | 47 | 38.5 | 8.5 | 100.0% | ||
Últimos 10 | 2 | 2 | 0 | 47 | 38.5 | 8.5 | 100.0% |
Estatísticas dos confrontos
San Antonio Spurs | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Los Angeles Lakers | 125-109 | 65-51 | San Antonio Spurs | D | 16 | D | 234 | 229 | + | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 102-126 | 62-53 | San Antonio Spurs | V | -24 | V | 228 | 222.5 | + | ||
NBA | San Antonio Spurs | 101-119 | 47-58 | Los Angeles Lakers | D | -18 | D | 220 | 228.5 | - | ||
NBA | San Antonio Spurs | 115-120 | 60-68 | Los Angeles Lakers | D | -5 | D | 235 | 226.5 | + | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 123-118 | 66-59 | San Antonio Spurs | D | 5 | V | 241 | 239.5 | + | ||
NBA | San Antonio Spurs | 129-115 | 69-62 | Los Angeles Lakers | V | 14 | V | 244 | 234.5 | + | ||
NBA | San Antonio Spurs | 119-122 | 50-63 | Los Angeles Lakers | D | -3 | D | 241 | 228.5 | + | ||
NBASL | Los Angeles Lakers | 99-109 | 50-55 | San Antonio Spurs | V | -10 | V | 208 | 175.5 | + | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 113-104 | 53-54 | San Antonio Spurs | D | 9 | D | 217 | 244.5 | - | ||
NBA | San Antonio Spurs | 138-143 | 68-70 | Los Angeles Lakers | D | -5 | D | 281 | 229.5 | + | ||
NBA | San Antonio Spurs | 94-105 | 41-59 | Los Angeles Lakers | D | -11 | D | 199 | 229.5 | - | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 123-92 | 66-48 | San Antonio Spurs | D | 31 | D | 215 | 229.5 | - | ||
NBA | San Antonio Spurs | 117-110 | 62-56 | Los Angeles Lakers | V | 7 | V | 227 | 234.5 | - | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 110-138 | 55-66 | San Antonio Spurs | V | -28 | V | 248 | 223.5 | + | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 114-106 | 60-55 | San Antonio Spurs | D | 8 | D | 220 | 221.5 | - |
Placares Anteriores
San Antonio Spurs | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBASL | Golden State Warriors | 88-90 | 46-45 | San Antonio Spurs | V | -2 | V | 178 | 172 | + | ||
NBASL | Miami Heat | 82-69 | 32-29 | San Antonio Spurs | D | 13 | D | 151 | 181 | - | ||
NBA | San Antonio Spurs | 125-118 | 54-74 | Raptors | V | 7 | V | 243 | 228.5 | + | ||
NBA | Phoenix Suns | 117-98 | 53-47 | San Antonio Spurs | D | 19 | D | 215 | 232.5 | - | ||
NBA | Golden State Warriors | 111-114 | 51-55 | San Antonio Spurs | V | -3 | V | 225 | 232.5 | - | ||
NBA | Los Angeles Clippers | 122-117 | 54-52 | San Antonio Spurs | D | 5 | V | 239 | 227 | + | ||
NBA | Portland Trail Blazers | 120-109 | 54-45 | San Antonio Spurs | D | 11 | D | 229 | 228.5 | + | ||
NBA | San Antonio Spurs | 113-114 | 50-67 | Cleveland Cavaliers | D | -1 | V | 227 | 241.5 | - | ||
NBA | Denver Nuggets | 106-113 | 54-66 | San Antonio Spurs | V | -7 | V | 219 | 229 | - | ||
NBA | San Antonio Spurs | 105-116 | 61-61 | Orlando Magic | D | -11 | D | 221 | 219 | + | ||
NBA | San Antonio Spurs | 106-148 | 44-68 | Golden State Warriors | D | -42 | D | 254 | 231.5 | + | ||
NBA | San Antonio Spurs | 111-121 | 52-64 | Boston Celtics | D | -10 | V | 232 | 229 | + | ||
NBA | Cleveland Cavaliers | 124-116 | 54-49 | San Antonio Spurs | D | 8 | V | 240 | 239 | + | ||
NBA | Detroit Pistons | 122-96 | 60-34 | San Antonio Spurs | D | 26 | D | 218 | 235 | - | ||
NBA | Raptors | 89-123 | 40-62 | San Antonio Spurs | V | -34 | V | 212 | 234.5 | - |
Los Angeles Lakers | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBASL | Miami Heat | 83-103 | 38-51 | Los Angeles Lakers | V | -20 | V | 186 | 176 | + | ||
NBASL | Golden State Warriors | 89-84 | 39-43 | Los Angeles Lakers | D | 5 | D | 173 | 182 | - | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 96-103 | 49-59 | Minnesota Timberwolves | D | -7 | D | 199 | 209.5 | - | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 116-113 | 61-58 | Los Angeles Lakers | D | 3 | V | 229 | 209 | + | ||
NBA | Minnesota Timberwolves | 116-104 | 54-58 | Los Angeles Lakers | D | 12 | D | 220 | 205.5 | + | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 94-85 | 58-43 | Minnesota Timberwolves | V | 9 | V | 179 | 214.5 | - | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 95-117 | 48-59 | Minnesota Timberwolves | D | -22 | D | 212 | 218 | - | ||
NBA | Portland Trail Blazers | 109-81 | 58-43 | Los Angeles Lakers | D | 28 | D | 190 | 220 | - | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 140-109 | 78-56 | Houston Rockets | V | 31 | V | 249 | 225.5 | + | ||
NBA | Dallas Mavericks | 97-112 | 57-60 | Los Angeles Lakers | V | -15 | V | 209 | 228.5 | - | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 136-120 | 80-72 | Los Angeles Lakers | D | 16 | D | 256 | 226.5 | + | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 99-126 | 56-78 | Los Angeles Lakers | V | -27 | V | 225 | 233 | - | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 124-108 | 62-53 | New Orleans Pelicans | V | 16 | V | 232 | 219.5 | + | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 116-123 | 47-60 | Golden State Warriors | D | -7 | D | 239 | 229 | + | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 104-98 | 48-48 | Houston Rockets | V | 6 | V | 202 | 227 | - |
San Antonio Spurs
Estatísticas de placar da equipe
Los Angeles Lakers
Equipe da casa
Equipe fora de casa
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
NBASL | Visitante | Philadelphia 76ers | 2 Dias | |
NBASL | Mandante | Dallas Mavericks | 4 Dias | |
NBASL | Mandante | Utah Jazz | 6 Dias |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
NBASL | Visitante | Dallas Mavericks | 2 Dias | |
NBASL | Visitante | New Orleans Pelicans | 4 Dias | |
NBASL | Mandante | Los Angeles Clippers | 6 Dias |
Atualizar recentemente