El Salvador Fesabal U21
Brujos Elite U21

72
Terminado
(29-67,43-32)99

Biomedical U21
Comparação simutânea de Odds
Classificação
Brujos Elite U21 | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Biomedical U21 | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5 | 3 | 2 | 72 | 87.4 | -15.4 | 9 | 60.0% | |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% | |
Fora de casa | 5 | 3 | 2 | 72 | 87.4 | -15.4 | 2 | 60.0% | |
Últimos 10 | 5 | 3 | 2 | 72 | 87.4 | -15.4 | 60.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 9 | 4 | 5 | 32.8 | 39.7 | -6.9 | 44.4% | ||
Em casa | 3 | 2 | 1 | 33.3 | 31.7 | 1.6 | 66.7% | ||
Fora de casa | 6 | 2 | 4 | 32.5 | 43.7 | -11.2 | 33.3% | ||
Últimos 10 | 9 | 4 | 5 | 32.8 | 39.7 | -6.9 | 44.4% |
Estatísticas dos confrontos
Brujos Elite U21 | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|
Placares Anteriores
Brujos Elite U21 | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Salvador Fesabal | Brujos Elite U21 | 56-82 | 20-36 | Santa Tecla Imdels Jr U21 | D | -26 | 138 | |||||
El Salvador Fesabal | Tigers U21 | 77-51 | 42-24 | Brujos Elite U21 | D | 26 | 128 | |||||
El Salvador Fesabal | Leones U21 | 63-49 | 34-18 | Brujos Elite U21 | D | 14 | 112 | |||||
El Salvador Fesabal | Brujos Elite U21 | 61-78 | 20-36 | Santa Ana U21 | D | -17 | 139 | |||||
El Salvador Fesabal | Nejapa U21 | 87-46 | 32-26 | Brujos Elite U21 | D | 41 | 133 |
Biomedical U21 | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Salvador Fesabal | Biomedical U21 | 68-61 | 33-30 | Club FSB U21 | V | 7 | 129 | |||||
El Salvador Fesabal | San Salvador U21 | 87-71 | 39-25 | Biomedical U21 | D | 16 | 158 | |||||
El Salvador Fesabal | Biomedical U21 | 63-71 | 28-33 | Brujos Izalco U21 | D | -8 | 134 | |||||
El Salvador Fesabal | Biomedical U21 | 67-58 | 39-32 | Santa Tecla Imdels Jr U21 | V | 9 | 125 | |||||
El Salvador Fesabal | Pivot BKB Academy U21 | 73-61 | 42-32 | Biomedical U21 | D | 12 | 134 | |||||
El Salvador Fesabal | L.M. Monsenor Romero U21 | 104-107 | 51-40 | Biomedical U21 | V | -3 | 211 | |||||
El Salvador Fesabal | Don Bosco U21 | 54-77 | 28-40 | Biomedical U21 | V | -23 | 131 | |||||
El Salvador Fesabal | Pivot BKB Academy U21 | 74-79 | 33-37 | Biomedical U21 | V | -5 | 153 | |||||
El Salvador Fesabal | San Salvador Sur U21 | 132-36 | 69-21 | Biomedical U21 | D | 96 | 168 |
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Atualizar recentemente