Arab Club Championship
Kuwait

61
Terminado
(30-42,31-44)86

Túnisia
Comparação simutânea de Odds
Classificação
Kuwait | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Túnisia | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Placares Anteriores
Kuwait | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arab C-C | Kuwait | 79-87 | 40-46 | United Arab Emirates | D | -8 | 166 | |||||
Arabia Gulf Cup | Saudi Arabia | 77-80 | 39-45 | Kuwait | V | -3 | 157 | |||||
Arabia Gulf Cup | Bahrain | 76-67 | 36-29 | Kuwait | D | 9 | 143 | |||||
Arabia Gulf Cup | Qatar | 76-72 | 38-43 | Kuwait | D | 4 | 148 | |||||
Arabia Gulf Cup | Kuwait | 87-86 | 45-43 | Bahrain | V | 1 | 173 | |||||
Arabia Gulf Cup | Saudi Arabia | 75-69 | 37-40 | Kuwait | D | 6 | 144 | |||||
Arab C-C | Libya | 89-76 | 39-39 | Kuwait | D | 13 | 165 | |||||
Arab C-C | United Arab Emirates | 87-83 | 48-48 | Kuwait | D | 4 | 170 | |||||
Arab C-C | Kuwait | 88-72 | 42-38 | Marrocos | V | 16 | 160 | |||||
ARC | Egypt | 92-41 | 52-17 | Kuwait | D | 51 | 133 | |||||
ACQ | Kuwait | 76-57 | 39-30 | Qatar | V | 19 | V | 133 | 137.5 | - | ||
ACQ | Kuwait | 65-50 | 37-24 | Oman | V | 15 | D | 115 | 144.5 | - | ||
ACQ | United Arab Emirates | 68-67 | 31-43 | Kuwait | D | 1 | V | 135 | 149.5 | - | ||
ACQ | Kuwait | 78-85 | 39-40 | Palestine | D | -7 | D | 163 | 158.5 | + | ||
ACQ | Iraq | 91-80 | 40-37 | Kuwait | D | 11 | D | 171 | 155.5 | + |
Túnisia | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arab C-C | Túnisia | 81-86 | 32-36 | Algeria | D | -5 | 167 | |||||
FACQ | Angola | 73-62 | 32-27 | Túnisia | D | 11 | D | 135 | 141 | - | ||
FACQ | Túnisia | 64-63 | 30-39 | Guiné | V | 1 | D | 127 | 146.5 | - | ||
FACQ | Quénia | 0-20 | 0-0 | Túnisia | V | -20 | V | 20 | 142 | - | ||
UAE IBC | Beirut First | 80-72 | 52-35 | Túnisia | D | 8 | 152 | |||||
UAE IBC | Strong Group | 63-68 | 33-41 | Túnisia | V | -5 | 131 | |||||
UAE IBC | Túnisia | 93-83 | 43-39 | Amman United | V | 10 | 176 | |||||
UAE IBC | Túnisia | 95-59 | 43-28 | Zamboanga Valientes | V | 36 | 154 | |||||
UAE IBC | Al Sharjah | 85-99 | 52-52 | Túnisia | V | -14 | 184 | |||||
UAE IBC | Sagesse Al Hekmeh Beirut | 76-87 | 48-45 | Túnisia | V | -11 | 163 | |||||
UAE IBC | Al Ahly Tripoli | 83-70 | 44-42 | Túnisia | D | 13 | 153 | |||||
FC | Senegal | 60-65 | 35-48 | Túnisia | V | -5 | V | 125 | 141 | - | ||
FC | Senegal | 66-64 | 32-35 | Túnisia | D | 2 | V | 130 | 140 | - | ||
FACQ | Túnisia | 82-73 | 34-38 | Angola | V | 9 | V | 155 | 143 | + | ||
FACQ | Guiné | 78-85 | 29-37 | Túnisia | V | -7 | V | 163 | 150.5 | + |
Calendário (3 partidas)
Atualizar recentemente