Iran Super League U23
Reef Esfahan U23

50
Terminado
(23-32,27-39)71

Farsh Mashhad U23
Comparação simutânea de Odds
Classificação
Reef Esfahan U23 | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Farsh Mashhad U23 | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Estatísticas dos confrontos
Reef Esfahan U23 | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|
Placares Anteriores
Reef Esfahan U23 | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISL U23 | Khane Basketball Ewaz U23 | 66-61 | 33-30 | Reef Esfahan U23 | D | 5 | 127 | |||||
FC | Reef Esfahan U23 | 72-107 | 0-0 | Shahre Qods U23 | D | -35 | 179 |
Farsh Mashhad U23 | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISL U23 | Golnoor Esfahan U23 | 56-79 | 27-43 | Farsh Mashhad U23 | V | -23 | 135 | |||||
ISL U23 | Farsh Mashhad U23 | 79-70 | 34-35 | Golnoor Esfahan U23 | V | 9 | 149 | |||||
FC | Farsh Mashhad U23 | 83-77 | 39-29 | Pezhva Ahvaz U23 | V | 6 | 160 |
Reef Esfahan U23
Estatísticas de placar da equipe
Farsh Mashhad U23
Equipe da casa
Equipe fora de casa
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Atualizar recentemente