• Classificação Leste
  • Classificação Oeste
# Equipe
1 76ers Philadelphia 76ers
2 Celtics Boston Celtics
3 Pistons Detroit Pistons
4 Hawks Atlanta Hawks
5 Knicks New York Knicks
6 Raptors Raptors
7 Cavaliers Cleveland Cavaliers
8 Heat Miami Heat
9 Hornets Charlotte Hornets
10 Wizards Washington Wizards
11 Pacers Indiana Pacers
12 Magic Orlando Magic
13 Nets Brooklyn Nets
14 Bulls Chicago Bulls
15 Bucks Milwaukee Bucks
V D PCT JA Atual GP GC U10
9 2 81.8% 0 V1 111 107.9 4-1 5-1 8-2
8 2 80.0% 0.5 V3 115 104.3 5-0 3-2 8-2
7 3 70.0% 1.5 V1 112.7 104.6 3-2 4-1 7-3
7 5 58.3% 2.5 D1 118.3 116.2 3-3 4-2 5-5
5 4 55.6% 3 V3 109.9 104.2 3-2 2-2 5-4
5 5 50.0% 3.5 D1 116.6 113.3 2-2 3-3 5-5
5 6 45.5% 4 D2 116.5 115 4-2 1-4 5-5
4 6 40.0% 4.5 V1 115.8 121.1 1-3 3-3 4-6
4 7 36.4% 5 V1 98.8 110.4 3-4 1-3 3-7
4 7 36.4% 5 D4 108.1 113.4 2-2 2-5 3-7
3 8 27.3% 6 D2 111.4 115.2 0-5 3-3 2-8
2 7 22.2% 6 D4 107 116.2 0-4 2-3 2-7
2 8 20.0% 6.5 D2 106.7 115.7 1-3 1-5 2-8
1 8 11.1% 7 D7 112.7 129.3 0-3 1-5 1-8
1 9 10.0% 7.5 D6 108.4 121.6 1-5 0-4 1-9
  • No final da temporada regular, o 7° a 10° lugar vai para a repescagem, que determina a ordem final dos 7° a 10° lugares, com o 7° e o 8° lugares indo para a playoff.
  • Play offs: 1/8-finals
  • Promotion - Play Offs