| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Lietuvos Rytas |
| 2 |
|
Zalgiris |
| 3 |
|
Neptunas |
| 4 |
|
Prienai |
| 5 |
|
Pieno Zvaigzdes |
| 6 |
|
Siauliai |
| 7 |
|
Juventus |
| 8 |
|
Nevezis |
| 9 |
|
Lietkabelis |
| 10 |
|
KK Baltai Kaunas |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 83.3% | 0 | V6 | 90.8 | 69.7 | 0-1 | 10-1 | 8-2 |
| 10 | 2 | 83.3% | 0 | D1 | 88.3 | 63.4 | 0-1 | 10-1 | 8-2 |
| 16 | 4 | 80.0% | 0 | V1 | 87.4 | 78.8 | 10-1 | 6-3 | 9-1 |
| 16 | 4 | 80.0% | 0 | V1 | 90.5 | 74.3 | 10-1 | 6-3 | 6-4 |
| 12 | 8 | 60.0% | 0 | V2 | 79 | 77.1 | 8-3 | 4-5 | 8-2 |
| 12 | 8 | 60.0% | 0 | V1 | 84.1 | 77.4 | 7-4 | 5-4 | 6-4 |
| 11 | 9 | 55.0% | 0 | D1 | 82 | 79.2 | 8-3 | 3-6 | 6-4 |
| 8 | 12 | 40.0% | 0 | D4 | 69.6 | 79.7 | 5-6 | 3-6 | 3-7 |
| 7 | 13 | 35.0% | 0 | D1 | 76.5 | 84.6 | 6-5 | 1-8 | 2-8 |
| 5 | 15 | 25.0% | 0 | D4 | 70.4 | 85.9 | 4-7 | 1-8 | 3-7 |



