| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
KTP Basket |
| 2 |
|
Karhu Basket |
| 3 |
|
Kataja |
| 4 |
|
Bisons Loimaa |
| 5 |
|
Kouvot |
| 6 |
|
Tampereen Pyrinto |
| 7 |
|
Namika Lahti |
| 8 |
|
Helsinki Seagulls |
| 9 |
|
Kobrat |
| 10 |
|
Salon Vilpas |
| 11 |
|
Honka |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 11 | 72.5% | 0 | V2 | 82.6 | 80.2 | 15-5 | 14-6 | 6-4 |
| 27 | 13 | 67.5% | 2 | D1 | 85.1 | 80.3 | 17-3 | 10-10 | 7-3 |
| 27 | 13 | 67.5% | 2 | D1 | 86.8 | 79.8 | 16-4 | 11-9 | 7-3 |
| 24 | 16 | 60.0% | 5 | D2 | 79.5 | 77.6 | 15-5 | 9-11 | 5-5 |
| 24 | 16 | 60.0% | 5 | V1 | 82.7 | 79.4 | 16-4 | 8-12 | 6-4 |
| 20 | 20 | 50.0% | 9 | V2 | 80 | 77.9 | 13-7 | 7-13 | 6-4 |
| 18 | 22 | 45.0% | 11 | V1 | 73.6 | 75.3 | 11-9 | 7-13 | 3-7 |
| 17 | 23 | 42.5% | 12 | D5 | 77.1 | 77.2 | 11-9 | 6-14 | 4-6 |
| 13 | 27 | 32.5% | 16 | V1 | 78.3 | 84.4 | 9-11 | 4-16 | 4-6 |
| 11 | 29 | 27.5% | 18 | D2 | 74.4 | 78.9 | 8-12 | 3-17 | 2-8 |
| 10 | 30 | 25.0% | 19 | V1 | 76.9 | 86 | 6-14 | 4-16 | 3-7 |



