| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Milano |
| 2 |
|
Brindisi |
| 3 |
|
Venezia |
| 4 |
|
Virtus Bologna |
| 5 |
|
Dinamo Sassari |
| 6 |
|
Treviso |
| 7 |
|
Trieste |
| 8 |
|
Trento |
| 9 |
|
Brescia |
| 10 |
|
Cremona |
| 11 |
|
Varese |
| 12 |
|
Reggiana |
| 13 |
|
Virtus Bologna |
| 14 |
|
Pesaro |
| 15 |
|
Cantu |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 6 | 78.6% | 0 | V4 | 85.2 | 75 | 11-3 | 11-3 | 6-4 |
| 20 | 8 | 71.4% | 2 | V1 | 85.5 | 79 | 10-4 | 10-4 | 7-3 |
| 19 | 9 | 67.9% | 3 | V5 | 80.6 | 76.5 | 11-3 | 8-6 | 7-3 |
| 19 | 9 | 67.9% | 3 | D1 | 85.6 | 77.4 | 7-7 | 12-2 | 7-3 |
| 18 | 10 | 64.3% | 4 | D1 | 90.2 | 87 | 10-4 | 8-6 | 5-5 |
| 14 | 14 | 50.0% | 8 | D3 | 84 | 88.1 | 8-6 | 6-8 | 6-4 |
| 14 | 14 | 50.0% | 8 | V3 | 80.5 | 80.3 | 8-6 | 6-8 | 5-5 |
| 13 | 15 | 46.4% | 9 | V2 | 78.3 | 79.6 | 8-6 | 5-9 | 7-3 |
| 11 | 17 | 39.3% | 11 | V2 | 82.1 | 85.3 | 6-8 | 5-9 | 3-7 |
| 11 | 17 | 39.3% | 11 | D2 | 84.6 | 85.5 | 7-7 | 4-10 | 5-5 |
| 10 | 18 | 35.7% | 12 | D2 | 81.1 | 86.9 | 6-8 | 4-10 | 5-5 |
| 10 | 18 | 35.7% | 12 | D2 | 75.8 | 80.8 | 6-8 | 4-10 | 3-7 |
| 10 | 18 | 35.7% | 12 | D1 | 77.8 | 81.8 | 6-8 | 4-10 | 3-7 |
| 10 | 18 | 35.7% | 12 | D4 | 81.1 | 84.4 | 6-8 | 4-10 | 1-9 |
| 9 | 19 | 32.1% | 13 | V1 | 77.8 | 82.6 | 6-8 | 3-11 | 4-6 |



