| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Gravelines-Dunkerque |
| 2 |
|
Lyon Asvel Villeurbanne |
| 3 |
|
Chalon'Saone |
| 4 |
|
Strasbourg |
| 5 |
|
Le Mans |
| 6 |
|
Dijon |
| 7 |
|
Nanterre |
| 8 |
|
Orleans |
| 9 |
|
Cholet |
| 10 |
|
Limoges |
| 11 |
|
Boulogne-Levallois |
| 12 |
|
Le Havre |
| 13 |
|
Nancy |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 70.0% | 0 | V1 | 78.7 | 72.5 | 11-4 | 10-5 | 6-4 |
| 18 | 12 | 60.0% | 3 | V3 | 75.9 | 74 | 13-2 | 5-10 | 7-3 |
| 18 | 12 | 60.0% | 3 | D3 | 76.4 | 73.1 | 10-5 | 8-7 | 5-5 |
| 18 | 12 | 60.0% | 3 | D1 | 76.6 | 72.7 | 11-4 | 7-8 | 3-7 |
| 16 | 14 | 53.3% | 5 | D3 | 73.4 | 73.3 | 10-5 | 6-9 | 4-6 |
| 15 | 15 | 50.0% | 6 | V2 | 69.9 | 71.1 | 9-6 | 6-9 | 5-5 |
| 15 | 15 | 50.0% | 6 | D3 | 78.4 | 78.7 | 9-6 | 6-9 | 5-5 |
| 15 | 15 | 50.0% | 6 | V1 | 78.5 | 78.9 | 12-3 | 3-12 | 6-4 |
| 15 | 15 | 50.0% | 6 | D1 | 75.6 | 75.8 | 10-5 | 5-10 | 6-4 |
| 13 | 17 | 43.3% | 8 | V1 | 71.9 | 74.2 | 7-8 | 6-9 | 5-5 |
| 13 | 17 | 43.3% | 8 | D6 | 78.3 | 80 | 9-6 | 4-11 | 2-8 |
| 13 | 17 | 43.3% | 8 | D1 | 76.8 | 77.1 | 9-6 | 4-11 | 5-5 |
| 12 | 18 | 40.0% | 9 | V1 | 74.9 | 76.7 | 9-6 | 3-12 | 5-5 |



