| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Bamberg |
| 2 |
|
Oldenburg |
| 3 |
|
Ulm |
| 4 |
|
Bayern |
| 5 |
|
Alba Berlin |
| 6 |
|
Phoenix Hagen |
| 7 |
|
Bonn |
| 8 |
|
Wurzburg |
| 9 |
|
Tubingen |
| 10 |
|
Eisbaren Bremerhaven |
| 11 |
|
Bayreuth |
| 12 |
|
Braunschweig |
| 13 |
|
Frankfurt |
| 14 |
|
Mitteldeutscher BC |
| 15 |
|
Ludwigsburg |
| 16 |
|
Giessen |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 8 | 76.5% | 0 | V1 | 85.7 | 74.6 | 16-1 | 10-7 | 5-5 |
| 25 | 9 | 73.5% | 0 | V2 | 78.5 | 71.5 | 14-3 | 11-6 | 8-2 |
| 24 | 10 | 70.6% | 0 | V4 | 84.9 | 77.7 | 14-3 | 10-7 | 9-1 |
| 21 | 13 | 61.8% | 0 | D1 | 83 | 75.1 | 14-3 | 7-10 | 5-5 |
| 20 | 14 | 58.8% | 0 | V1 | 79.1 | 75.2 | 14-3 | 6-11 | 5-5 |
| 18 | 16 | 52.9% | 0 | V1 | 86.9 | 89.9 | 11-6 | 7-10 | 7-3 |
| 18 | 16 | 52.9% | 0 | V1 | 81.7 | 81.4 | 11-6 | 7-10 | 5-5 |
| 17 | 17 | 50.0% | 0 | D2 | 71.5 | 70.4 | 8-9 | 9-8 | 6-4 |
| 16 | 18 | 47.1% | 0 | D2 | 78.1 | 80.2 | 9-8 | 7-10 | 5-5 |
| 15 | 19 | 44.1% | 0 | D1 | 79.3 | 80.4 | 10-7 | 5-12 | 5-5 |
| 14 | 20 | 41.2% | 0 | D1 | 74.4 | 77.7 | 10-7 | 4-13 | 4-6 |
| 14 | 20 | 41.2% | 0 | V2 | 75.3 | 77.3 | 8-9 | 6-11 | 4-6 |
| 14 | 20 | 41.2% | 0 | V1 | 71.6 | 71.4 | 10-7 | 4-13 | 6-4 |
| 13 | 21 | 38.2% | 0 | D4 | 74.4 | 78 | 8-9 | 5-12 | 4-6 |
| 12 | 22 | 35.3% | 0 | D2 | 74.9 | 78.3 | 8-9 | 4-13 | 4-6 |
| 4 | 30 | 11.8% | 0 | D20 | 68.8 | 89.1 | 2-15 | 2-15 | 0-10 |



