| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Falcon (W) |
| 2 |
|
Aabyhoj F |
| 3 |
|
Sisu F |
| 4 |
|
Herlev (W) |
| 5 |
|
BK Amager (W) |
| 6 |
|
Horsholm F |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 86.7% | 0 | V4 | 73.8 | 60.5 | 7-1 | 6-1 | 9-1 |
| 11 | 4 | 73.3% | 2 | V5 | 72.6 | 65.3 | 6-1 | 5-3 | 7-3 |
| 8 | 7 | 53.3% | 5 | D2 | 73.7 | 65.7 | 4-3 | 4-4 | 5-5 |
| 7 | 8 | 46.7% | 6 | V1 | 65.2 | 65.7 | 4-4 | 3-4 | 6-4 |
| 3 | 12 | 20.0% | 10 | D1 | 59.9 | 71.9 | 2-6 | 1-6 | 2-8 |
| 3 | 12 | 20.0% | 10 | D5 | 64.4 | 80.5 | 1-6 | 2-6 | 1-9 |



