| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
ZVVZ USK Prague (W) |
| 2 |
|
Zabiny Brno F |
| 3 |
|
Ostrava F |
| 4 |
|
KP Brno F |
| 5 |
|
Sokol Hradec Kralove (W) |
| 6 |
|
Chomutov F |
| 7 |
|
Brandys nad Labem F |
| 8 |
|
Kara Trutnov (W) |
| 9 |
|
Slovanka (W) |
| 10 |
|
LOH 2028 Chomutov (W) |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 100.0% | 0 | V18 | 98 | 45.9 | 9-0 | 9-0 | 10-0 |
| 16 | 2 | 88.9% | 2 | D1 | 83.3 | 51.4 | 8-1 | 8-1 | 9-1 |
| 11 | 7 | 61.1% | 7 | V2 | 70.4 | 69.4 | 7-2 | 4-5 | 6-4 |
| 11 | 7 | 61.1% | 7 | V3 | 73.5 | 71.3 | 7-2 | 4-5 | 7-3 |
| 10 | 8 | 55.6% | 8 | D3 | 70.9 | 73.3 | 6-3 | 4-5 | 6-4 |
| 10 | 8 | 55.6% | 8 | D2 | 73.7 | 71.8 | 5-4 | 5-4 | 5-5 |
| 6 | 12 | 33.3% | 12 | V2 | 70.2 | 76.9 | 4-5 | 2-7 | 4-6 |
| 5 | 13 | 27.8% | 13 | V1 | 69.3 | 78.7 | 2-7 | 3-6 | 3-7 |
| 3 | 15 | 16.7% | 15 | D5 | 57.3 | 90.4 | 1-8 | 2-7 | 1-9 |
| 0 | 18 | 0.0% | 18 | D18 | 50.3 | 87.6 | 0-9 | 0-9 | 0-10 |



