| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 100.0% | 0 | V18 | 97.2 | 52.3 | 9-0 | 9-0 | 10-0 |
| 14 | 4 | 77.8% | 4 | D2 | 86 | 67.3 | 7-2 | 7-2 | 6-4 |
| 13 | 5 | 72.2% | 5 | V1 | 69.4 | 64.4 | 7-2 | 6-3 | 8-2 |
| 13 | 5 | 72.2% | 5 | V5 | 75.2 | 68.4 | 7-2 | 6-3 | 9-1 |
| 8 | 10 | 44.4% | 10 | V1 | 67.8 | 71.3 | 5-4 | 3-6 | 4-6 |
| 8 | 10 | 44.4% | 10 | D1 | 68.9 | 72.2 | 4-5 | 4-5 | 4-6 |
| 7 | 11 | 38.9% | 11 | V1 | 74.9 | 80.7 | 3-6 | 4-5 | 4-6 |
| 7 | 11 | 38.9% | 11 | D1 | 71.6 | 75.6 | 4-5 | 3-6 | 4-6 |
| 1 | 17 | 5.6% | 17 | D11 | 57.3 | 86.8 | 1-8 | 0-9 | 0-10 |
| 1 | 17 | 5.6% | 17 | D2 | 55.9 | 85.1 | 1-8 | 0-9 | 1-9 |



