| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Kutaisi |
| 2 |
|
VSA |
| 3 |
|
TSU |
| 4 |
|
Iverioni |
| 5 |
|
Mega Basket Tbilisi |
| 6 |
|
Rashi |
| 7 |
|
Gurjaani Delta |
| 8 |
|
Batumi |
| 9 |
|
Kavkasia |
| 10 |
|
Orbi |
| 11 |
|
Gau |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 71.4% | 0 | D1 | 95 | 87.7 | 10-1 | 5-5 | 8-2 |
| 14 | 7 | 66.7% | 1 | V4 | 86.3 | 79.6 | 7-3 | 7-4 | 7-3 |
| 12 | 8 | 60.0% | 2.5 | V2 | 85 | 83.6 | 6-4 | 6-4 | 4-6 |
| 11 | 9 | 55.0% | 3.5 | D3 | 87.7 | 88.2 | 6-4 | 5-5 | 7-3 |
| 11 | 9 | 55.0% | 3.5 | D1 | 85.8 | 86.1 | 5-5 | 6-4 | 5-5 |
| 10 | 10 | 50.0% | 4.5 | V3 | 84 | 84.1 | 5-5 | 5-5 | 6-4 |
| 9 | 11 | 45.0% | 5.5 | D1 | 82.6 | 82.8 | 3-7 | 6-4 | 3-7 |
| 9 | 11 | 45.0% | 5.5 | D3 | 84.7 | 84 | 4-6 | 5-5 | 4-6 |
| 8 | 12 | 40.0% | 6.5 | V2 | 81.3 | 82.9 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| 7 | 13 | 35.0% | 7.5 | V1 | 80.4 | 85.5 | 3-7 | 4-6 | 5-5 |
| 5 | 15 | 25.0% | 9.5 | D7 | 77.9 | 87 | 3-7 | 2-8 | 2-8 |



