| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Grodno |
| 2 |
|
SDUSHOR Minsk |
| 3 |
|
Grodno GrSU |
| 4 |
|
Minsk |
| 5 |
|
Borisfen-Kalas Mogilev |
| 6 |
|
Rubon II |
| 7 |
|
Rubon |
| 8 |
|
Gomel |
| 9 |
|
Rguor Minsk |
| 10 |
|
Brest |
| 11 |
|
Borisfen-Kalas Mogilev B |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 83.3% | 0 | V1 | 88.8 | 68.9 | 15-0 | 10-5 | 8-2 |
| 19 | 5 | 79.2% | 3 | V2 | 84.8 | 72.7 | 9-3 | 10-2 | 8-2 |
| 19 | 5 | 79.2% | 3 | V3 | 86 | 65.3 | 9-3 | 10-2 | 8-2 |
| 22 | 8 | 73.3% | 3 | V3 | 87.8 | 64.4 | 12-3 | 10-5 | 7-3 |
| 22 | 8 | 73.3% | 3 | V1 | 83.2 | 74.7 | 11-4 | 11-4 | 6-4 |
| 11 | 13 | 45.8% | 11 | D4 | 77.5 | 87.7 | 7-5 | 4-8 | 3-7 |
| 13 | 17 | 43.3% | 12 | D1 | 84 | 78.1 | 7-8 | 6-9 | 5-5 |
| 9 | 15 | 37.5% | 13 | D1 | 77.4 | 79.8 | 5-7 | 4-8 | 4-6 |
| 4 | 26 | 13.3% | 21 | D1 | 65.1 | 96.7 | 2-13 | 2-13 | 2-8 |
| 4 | 26 | 13.3% | 21 | D2 | 67 | 93 | 3-12 | 1-14 | 2-8 |
| 2 | 22 | 8.3% | 20 | V1 | 69.8 | 90 | 2-10 | 0-12 | 2-8 |



