| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
VEF Riga Juniors |
| 2 |
|
BC Kalev |
| 3 |
|
Rigas Zelli |
| 4 |
|
Tartu Rock |
| 5 |
|
BK Ogre |
| 6 |
|
Valmiera Glass Via |
| 7 |
|
BK Liepajas Lauvas |
| 8 |
|
TAL TECH |
| 9 |
|
Piimameister Otto Rapla |
| 10 |
|
Ventspils |
| 11 |
|
Pärnu |
| 12 |
|
Keila Coolbet |
| 13 |
|
KK Viimsi |
| 14 |
|
Keila |
| 15 |
|
Latvijas Universitate |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3 | 89.3% | 0 | V4 | 84.6 | 69.9 | 13-1 | 12-2 | 9-1 |
| 24 | 4 | 85.7% | 1 | V11 | 88.5 | 74.3 | 12-2 | 12-2 | 10-0 |
| 22 | 6 | 78.6% | 3 | V4 | 83.8 | 70.6 | 14-0 | 8-6 | 7-3 |
| 17 | 11 | 60.7% | 8 | D1 | 82.2 | 81.1 | 8-6 | 9-5 | 5-5 |
| 17 | 11 | 60.7% | 8 | V2 | 81.9 | 77.3 | 9-5 | 8-6 | 6-4 |
| 17 | 11 | 60.7% | 8 | V1 | 82.8 | 77.1 | 11-3 | 6-8 | 5-5 |
| 15 | 13 | 53.6% | 10 | D1 | 83.8 | 81.8 | 9-5 | 6-8 | 6-4 |
| 14 | 14 | 50.0% | 11 | V4 | 80.7 | 83.1 | 9-5 | 5-9 | 6-4 |
| 14 | 14 | 50.0% | 11 | D1 | 82.6 | 81.7 | 9-5 | 5-9 | 6-4 |
| 14 | 14 | 50.0% | 11 | D2 | 89 | 84.8 | 9-5 | 5-9 | 6-4 |
| 11 | 17 | 39.3% | 14 | D6 | 81.2 | 85.2 | 5-9 | 6-8 | 4-6 |
| 8 | 20 | 28.6% | 17 | D1 | 76.8 | 84.9 | 6-8 | 2-12 | 1-9 |
| 5 | 23 | 17.9% | 20 | D7 | 72.1 | 86 | 3-11 | 2-12 | 1-9 |
| 4 | 24 | 14.3% | 21 | D4 | 73.9 | 90.5 | 4-10 | 0-14 | 2-8 |
| 3 | 25 | 10.7% | 22 | V1 | 69.8 | 85.5 | 3-11 | 0-14 | 1-9 |



