| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 86.4% | 0 | V11 | 106 | 86.1 | 9-2 | 10-1 | 10-0 |
| 17 | 5 | 77.3% | 2 | V3 | 98.6 | 86.5 | 10-1 | 7-4 | 8-2 |
| 15 | 7 | 68.2% | 4 | D1 | 98.9 | 93 | 9-2 | 6-5 | 6-4 |
| 15 | 7 | 68.2% | 4 | D3 | 92.5 | 83.8 | 9-2 | 6-5 | 5-5 |
| 14 | 8 | 63.6% | 5 | V4 | 96.9 | 93.5 | 7-4 | 7-4 | 6-4 |
| 14 | 8 | 63.6% | 5 | V3 | 91.7 | 84 | 7-4 | 7-4 | 6-4 |
| 12 | 10 | 54.5% | 7 | D2 | 94.8 | 89.8 | 8-3 | 4-7 | 6-4 |
| 11 | 11 | 50.0% | 8 | V1 | 88.9 | 90.1 | 7-4 | 4-7 | 6-4 |
| 9 | 13 | 40.9% | 10 | V1 | 95.9 | 98.8 | 6-5 | 3-8 | 5-5 |
| 8 | 14 | 36.4% | 11 | D6 | 83.9 | 93.4 | 5-6 | 3-8 | 1-9 |
| 7 | 15 | 31.8% | 12 | D1 | 89.8 | 95.6 | 5-6 | 2-9 | 6-4 |
| 7 | 15 | 31.8% | 12 | D3 | 89.9 | 94.5 | 5-6 | 2-9 | 2-8 |
| 4 | 18 | 18.2% | 15 | D2 | 76.3 | 98.8 | 3-8 | 1-10 | 2-8 |
| 2 | 20 | 9.1% | 17 | D7 | 87 | 103.1 | 2-9 | 0-11 | 2-8 |



