| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 95.5% | 0 | V3 | 86.5 | 62.9 | 11-0 | 10-1 | 9-1 |
| 19 | 3 | 86.4% | 2 | V4 | 81.6 | 66.3 | 10-1 | 9-2 | 8-2 |
| 17 | 5 | 77.3% | 4 | V5 | 77.8 | 66.1 | 8-3 | 9-2 | 9-1 |
| 15 | 7 | 68.2% | 6 | D1 | 73.4 | 62.9 | 7-4 | 8-3 | 7-3 |
| 13 | 9 | 59.1% | 8 | V3 | 73.7 | 71.3 | 7-4 | 6-5 | 6-4 |
| 12 | 10 | 54.5% | 9 | V1 | 79.1 | 77 | 5-6 | 7-4 | 6-4 |
| 12 | 10 | 54.5% | 9 | V1 | 73.8 | 71.8 | 6-5 | 6-5 | 5-5 |
| 6 | 16 | 27.3% | 15 | D4 | 61.1 | 71.5 | 2-9 | 4-7 | 1-9 |
| 5 | 17 | 22.7% | 16 | D1 | 65.6 | 81.5 | 3-8 | 2-9 | 3-7 |
| 4 | 18 | 18.2% | 17 | D7 | 65.9 | 81.4 | 1-10 | 3-8 | 2-8 |
| 4 | 18 | 18.2% | 17 | D3 | 63.5 | 78.2 | 3-8 | 1-10 | 2-8 |
| 4 | 18 | 18.2% | 17 | D3 | 62 | 73 | 2-9 | 2-9 | 2-8 |



