| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 86.4% | 0 | V7 | 97.2 | 83.2 | 9-2 | 10-1 | 9-1 |
| 18 | 4 | 81.8% | 1 | V3 | 106.2 | 86.7 | 9-2 | 9-2 | 8-2 |
| 16 | 6 | 72.7% | 3 | V2 | 99 | 91.5 | 9-2 | 7-4 | 7-3 |
| 15 | 7 | 68.2% | 4 | V2 | 97.1 | 89.9 | 7-4 | 8-3 | 7-3 |
| 13 | 9 | 59.1% | 6 | V1 | 97.8 | 96.1 | 7-4 | 6-5 | 4-6 |
| 13 | 9 | 59.1% | 6 | D1 | 93.2 | 93.2 | 6-5 | 7-4 | 4-6 |
| 12 | 10 | 54.5% | 7 | D1 | 99.1 | 95.3 | 7-4 | 5-6 | 7-3 |
| 10 | 12 | 45.5% | 9 | D2 | 90.6 | 92.2 | 5-6 | 5-6 | 4-6 |
| 9 | 13 | 40.9% | 10 | V1 | 87.1 | 90 | 4-7 | 5-6 | 5-5 |
| 8 | 14 | 36.4% | 11 | D2 | 93.7 | 101.7 | 4-7 | 4-7 | 3-7 |
| 7 | 15 | 31.8% | 12 | D3 | 94.3 | 99.5 | 5-6 | 2-9 | 4-6 |
| 6 | 16 | 27.3% | 13 | D1 | 89.9 | 102.2 | 3-8 | 3-8 | 2-8 |
| 6 | 16 | 27.3% | 13 | V1 | 83.1 | 91.4 | 3-8 | 3-8 | 3-7 |
| 2 | 20 | 9.1% | 17 | D3 | 83.9 | 99.3 | 0-11 | 2-9 | 1-9 |



