| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 36 | 188 cm | EUA | |
| Atacante | 25 | 183 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 24 | 185 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 20 | 183 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 31 | 180 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 21 | 178 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 25 | 186 cm | Indonésia | |
| Atacante | 24 | 181 cm | Indonésia | |
| Atacante | 27 | 208 cm | EUA | |
| Centro-avante | 22 | 192 cm | Indonésia | |
| Atacante | 19 | Indonésia | ||
| Atacante | 22 | 194 cm | Indonésia | |
| Atacante | 28 | 201 cm | EUA | |
| Centro-avante | 24 | 196 cm | Indonésia | |
| Atacante | 24 | 191 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 26 | 190 cm | Indonésia |
- Gusti Rusta Wijaya



