| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 23 | EUA | ||
| Zagueiro | 18 | Geórgia | ||
| Atacante | 20 | Geórgia | ||
| Zagueiro | 2025 | 191 cm | 79 kg | EUA |
| Zagueiro | 33 | 197 cm | Geórgia | |
| Zagueiro | 19 | 186 cm | Geórgia | |
| Atacante | 19 | 200 cm | Geórgia | |
| Zagueiro | 25 | EUA | ||
| Atacante | 24 | 201 cm | Geórgia | |
| Atacante | 38 | 203 cm | Geórgia | |
| Atacante | 26 | Geórgia | ||
| Centro-avante | 21 | 210 cm | Geórgia | |
| Centro-avante | 23 | |||
| Zagueiro | 20 | 187 cm | Geórgia | |
| Atacante | 20 | Geórgia | ||
| Atacante | 2025 |
- Irakli Dzidziguri



