| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Atacante | 20 | Luxemburgo | ||
| Atacante | 2025 | Luxemburgo | ||
| Zagueiro | 32 | 184 cm | Luxemburgo | |
| Atacante | 18 | 190 cm | Luxemburgo | |
| Atacante | 2025 | França | ||
| Atacante | 22 | 180 cm | Luxemburgo | |
| Atacante | 2025 | Luxemburgo | ||
| Zagueiro | 32 | Nigeria | ||
| Atacante | 2025 | Luxemburgo | ||
| Atacante | 2025 | Luxemburgo | ||
| Atacante | 29 | 201 cm | EUA | |
| Zagueiro | 18 | Luxemburgo | ||
| Zagueiro | 19 | Luxemburgo | ||
| Atacante | 20 | Luxemburgo | ||
| Atacante | 2025 | Luxemburgo | ||
| Atacante | 31 | 193 cm | Luxemburgo | |
| Atacante | 2025 | Luxemburgo |
- Brian Carroll



