| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Atacante | 20 | 198 cm | Polônia | |
| Zagueiro | 27 | 190 cm | 86 kg | EUA |
| Atacante | 25 | 192 cm | Polônia | |
| Zagueiro | 21 | 200 cm | Polônia | |
| Zagueiro | 24 | 180 cm | EUA | |
| Atacante | 31 | 203 cm | 91 kg | EUA |
| Atacante | 28 | 196 cm | Polônia | |
| Atacante | 23 | 204 cm | Polônia | |
| Zagueiro | 29 | 191 cm | 91 kg | Polônia |
| Zagueiro | 28 | 190 cm | EUA | |
| Atacante | 29 | 206 cm | 100 kg | Bósnia e Herzegovina |
| Centro-avante | 22 | 210 cm | Polônia | |
| Centro-avante | 31 | 211 cm | 114 kg | Nigeria |
| Atacante | 23 | 204 cm | Polônia | |
| Zagueiro | 23 | 192 cm | Polônia | |
| Atacante | 20 | 204 cm | Polônia | |
| Atacante | 23 | 197 cm | Polônia | |
| Zagueiro | 23 | 198 cm | Polônia | |
| Zagueiro | 26 | 190 cm | Ucrânia | |
| Atacante | 30 | 200 cm | Polônia | |
| Centro-avante | 27 | 203 cm | Sérvia | |
| Zagueiro | 22 | 193 cm | Polônia | |
| Zagueiro | 33 | 180 cm | 83 kg | EUA |
| Zagueiro | 26 | 199 cm | Polônia | |
| Atacante | 25 | 198 cm | EUA | |
| Atacante | 37 | 199 cm | Polônia | |
| Atacante | 26 | 208 cm | EUA | |
| Centro-avante | 31 | 208 cm | 101 kg | EUA |



