| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Atacante | 33 | 203 cm | Dominican | |
| Zagueiro | 23 | 192 cm | Polônia | |
| Atacante | 25 | 192 cm | Polônia | |
| Zagueiro | 20 | 200 cm | Polônia | |
| Atacante | 27 | 196 cm | Polônia | |
| Zagueiro | 28 | 191 cm | 91 kg | Polônia |
| Atacante | 22 | 204 cm | Polônia | |
| Zagueiro | 26 | 201 cm | 98 kg | Canadá |
| Atacante | 28 | 206 cm | 100 kg | Bósnia e Herzegovina |
| Centro-avante | 22 | 210 cm | Polônia | |
| Atacante | 24 | EUA | ||
| Atacante | 23 | Polônia | ||
| Atacante | 36 | 199 cm | Polônia | |
| Atacante | 19 | Polônia | ||
| Atacante | 20 | Polônia | ||
| Zagueiro | 28 | 185 cm | Canadá | |
| Atacante | 23 | Polônia | ||
| Zagueiro | 2025 | Polônia | ||
| Zagueiro | 26 | 190 cm | Ucrânia | |
| Centro-avante | 2025 | EUA | ||
| Centro-avante | 2025 | Sérvia | ||
| Centro-avante | 28 | 207 cm | 99 kg | Sérvia |
| Atacante | 29 | 200 cm | Polônia | |
| Zagueiro | 26 | 199 cm | Polônia | |
| Centro-avante | 31 | 208 cm | 101 kg | EUA |



