| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 31 | 183 cm | 78 kg | Japão |
| Zagueiro | 38 | 178 cm | 75 kg | Japão |
| Atacante | 25 | 201 cm | 95 kg | Coreia do Sul |
| Zagueiro | 29 | 173 cm | 68 kg | Japão |
| Centro-avante | 29 | 201 cm | 113 kg | EUA |
| Atacante | 33 | 191 cm | 86 kg | Japão |
| Atacante | 39 | 192 cm | 87 kg | Japão |
| Zagueiro | 29 | 173 cm | 70 kg | Japão |
| Zagueiro | 24 | 185 cm | 80 kg | Japão |
| Atacante | 29 | 198 cm | 110 kg | EUA |
| Atacante | 28 | 195 cm | 90 kg | Japão |
| Zagueiro | 30 | 196 cm | 90 kg | Japão |
| Atacante | 33 | 206 cm | 100 kg | Panama |
| Atacante | 22 | 194 cm | 95 kg | Japão |
| Centro-avante | 28 | 203 cm | 102 kg | EUA |
| Centro-avante | 27 | 202 cm | 102 kg | Japão |
| Atacante | 22 | Japão |
- Mody Maor



