| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Atacante | 29 | EUA | ||
| Zagueiro | 26 | 178 cm | 63 kg | Indonésia |
| Zagueiro | 23 | 183 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 27 | 187 cm | Indonésia | |
| Atacante | 30 | 190 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 31 | 182 cm | Indonésia | |
| Centro-avante | 37 | 210 cm | Noruega | |
| Atacante | 2025 | 200 cm | 99 kg | Argentina |
| Atacante | 26 | 175 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 29 | 169 cm | EUA | |
| Atacante | 22 | Indonésia | ||
| Zagueiro | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 35 | Indonésia | ||
| Atacante | 21 | 188 cm | Indonésia | |
| Centro-avante | 35 | 208 cm | EUA | |
| Atacante | 34 | 206 cm | EUA | |
| Atacante | 23 | 194 cm | Indonésia | |
| Centro-avante | 33 | 190 cm | Indonésia | |
| Atacante | 27 | 195 cm | Indonésia | |
| Centro-avante | 28 | Indonésia | ||
| Centro-avante | 33 | EUA | ||
| Atacante | 23 | Indonésia | ||
| Zagueiro | 38 | 200 cm | Indonésia | |
| Atacante | 26 | 190 cm | Indonésia | |
| Centro-avante | 2025 | Brasil | ||
| Atacante | 28 | 202 cm | Ucrânia | |
| Atacante | 33 | 198 cm | EUA |



