| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 28 | 181 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 36 | 190 cm | Indonésia | |
| Atacante | 26 | 183 cm | Indonésia | |
| Atacante | 27 | 188 cm | Indonésia | |
| Atacante | 25 | 203 cm | Indonésia | |
| Atacante | 36 | 198 cm | EUA | |
| Zagueiro | 33 | 190 cm | 90 kg | Reino Unido |
| Zagueiro | 23 | Indonésia | ||
| Zagueiro | 30 | 185 cm | Indonésia | |
| Atacante | 24 | 185 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 36 | 188 cm | Indonésia | |
| Atacante | 22 | 188 cm | Indonésia | |
| Atacante | 34 | 203 cm | Romênia | |
| Centro-avante | 28 | 206 cm | ||
| Atacante | 25 | 193 cm | Indonésia | |
| Atacante | 35 | 188 cm | Indonésia | |
| Atacante | 38 | 194 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 29 | 177 cm | Indonésia |
- Anthony Garbelotto



