ZheJiang Chouzhou Bank (W) Escalação

Nome
0
Xu Anqi
Xu Anqi
2
Hu Duoling
Hu Duoling
3
Dong Ke'er
Dong Ke'er
5
Wang Haimei
Wang Haimei
7
Zhang Yuxin
Zhang Yuxin
8
Shan Wanli
Shan Wanli
9
Aishah Sutherland
Aishah Sutherland
10
Chen Jianan
Chen Jianan
11
Zhou Qi
Zhou Qi
12
Wang Jiaqi
Wang Jiaqi
13
Zhang Min
Zhang Min
17
Wan Jiyuan
Wan Jiyuan
18
Yu Jiajin
Yu Jiajin
19
Sun Fengyi
Sun Fengyi
22
Chen Yijun
Chen Yijun
23
Ezinne Kalu
Ezinne Kalu
Idade Altura Peso
Atacante 21 175 cm 65 kg China
Atacante 20 177 cm 65 kg China
Zagueiro 26 170 cm 62 kg China
Zagueiro 28 174 cm 69 kg China
Atacante 22 176 cm 68 kg China
Atacante 29 176 cm 74 kg China
Atacante 36
Zagueiro 24 167 cm 64 kg China
Zagueiro 22 172 cm 64 kg China
Zagueiro 26 170 cm 65 kg China
Atacante 26 178 cm 74 kg China
Centro-avante 23 187 cm 88 kg China
Centro-avante 25 188 cm 80 kg China
Zagueiro 21 184 cm 70 kg China
Atacante 21 184 cm 70 kg China
Zagueiro 33 175 cm 75 kg Nigeria
  • Gu Jiaqing