| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 31 | 191 cm | 86 kg | EUA |
| Atacante | 28 | 185 cm | 78 kg | França |
| 2024 | Lituânia | |||
| Atacante | 21 | 188 cm | 78 kg | Lituânia |
| Centro-avante | 26 | 203 cm | 103 kg | EUA |
| Atacante | 26 | 201 cm | 100 kg | Lituânia |
| Atacante | 23 | 206 cm | 111 kg | Lituânia |
| Zagueiro | 32 | 191 cm | 82 kg | Alemanha |
| Atacante | 30 | 203 cm | EUA | |
| Atacante | 21 | 214 cm | Lituânia | |
| Atacante | 2024 | 202 cm | ||
| Centro-avante | 28 | 213 cm | Lituânia | |
| Atacante | 2024 | Lituânia | ||
| Zagueiro | 23 | 193 cm | 88 kg | Lituânia |
| Zagueiro | 19 | 189 cm | Lituânia | |
| Atacante | 22 | 206 cm | 84 kg | Lituânia |
| Atacante | 33 | 197 cm | 96 kg | Lituânia |
| Zagueiro | 25 | 204 cm | 86 kg | Lituânia |
| Atacante | 33 | 199 cm | 92 kg | Lituânia |
| Zagueiro | 39 | 196 cm | 83 kg | Lituânia |
| Atacante | 30 | 216 cm | EUA | |
| 26 | 199 cm | 107 kg | EUA |



