| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 19 | 190 cm | Geórgia | |
| Atacante | 23 | EUA | ||
| Zagueiro | 28 | EUA | ||
| Zagueiro | 27 | 193 cm | Geórgia | |
| Atacante | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 27 | EUA | ||
| Zagueiro | 27 | EUA | ||
| Zagueiro | 22 | 170 cm | Geórgia | |
| Atacante | 2025 | EUA | ||
| Zagueiro | 20 | 199 cm | Geórgia | |
| Centro-avante | 17 | Geórgia | ||
| Zagueiro | 20 | 183 cm | Geórgia | |
| Centro-avante | 30 | 206 cm | Geórgia | |
| Zagueiro | 21 | Geórgia | ||
| Centro-avante | 22 | 190 cm | Geórgia | |
| Atacante | 24 | 197 cm | Geórgia | |
| Atacante | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 21 | 197 cm | Geórgia | |
| Atacante | 25 | EUA | ||
| Centro-avante | 29 | 213 cm | Finlândia |
- Davit Rogava



