| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 23 | 193 cm | Nova Zelândia | |
| Zagueiro | 26 | 185 cm | 75 kg | EUA |
| Atacante | 25 | 201 cm | EUA | |
| Zagueiro | 32 | 188 cm | EUA | |
| Atacante | 2025 | Grécia | ||
| Centro-avante | 34 | 206 cm | 97 kg | Grécia |
| Centro-avante | 31 | 203 cm | Grécia | |
| Zagueiro | 25 | 191 cm | Grécia | |
| Atacante | 2025 | Grécia | ||
| Atacante | 29 | 198 cm | Grécia | |
| Atacante | 24 | 201 cm | Grécia | |
| Zagueiro | 35 | 195 cm | Grécia | |
| Centro-avante | 23 | 204 cm | Grécia | |
| Atacante | 35 | 198 cm | 92 kg | Reino Unido |
| Centro-avante | 28 | 208 cm | 107 kg | EUA |
| Zagueiro | 29 | 185 cm | 84 kg | EUA |
| Centro-avante | 38 | 206 cm | 91 kg | EUA |



