| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Atacante | 28 | 208 cm | 102 kg | EUA |
| Zagueiro | 27 | 185 cm | 75 kg | EUA |
| Atacante | 26 | 201 cm | EUA | |
| Zagueiro | 32 | 188 cm | EUA | |
| Atacante | 27 | 201 cm | 104 kg | EUA |
| Atacante | 2025 | Grécia | ||
| Centro-avante | 34 | 206 cm | 97 kg | Grécia |
| Centro-avante | 32 | 203 cm | Grécia | |
| Zagueiro | 26 | 191 cm | Grécia | |
| Atacante | 23 | 201 cm | Grécia | |
| Atacante | 2025 | Grécia | ||
| Atacante | 29 | 198 cm | Grécia | |
| Zagueiro | 24 | 184 cm | Chipre | |
| Atacante | 24 | 201 cm | Grécia | |
| Zagueiro | 36 | 195 cm | Grécia | |
| Centro-avante | 24 | 204 cm | Grécia | |
| Atacante | 25 | 207 cm | Grécia | |
| Zagueiro | 37 | 188 cm | EUA | |
| Atacante | 36 | 198 cm | 92 kg | Reino Unido |
| Atacante | 29 | 201 cm | EUA | |
| Zagueiro | 30 | 185 cm | 84 kg | EUA |
| Centro-avante | 38 | 206 cm | 91 kg | EUA |
| Atacante | 50 | Grécia | ||
| Atacante | 23 | 198 cm | Grécia |



