| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| 56 | Romênia | |||
| Zagueiro | 27 | 190 cm | 86 kg | EUA |
| Zagueiro | 22 | Romênia | ||
| Atacante | 24 | 194 cm | Romênia | |
| Zagueiro | 30 | 185 cm | Canadá | |
| 2025 | EUA | |||
| Zagueiro | 19 | 190 cm | Romênia | |
| Atacante | 26 | Romênia | ||
| Zagueiro | 22 | Romênia | ||
| Zagueiro | 22 | Romênia | ||
| 18 | Romênia | |||
| Atacante | 24 | Romênia | ||
| Atacante | 25 | Bahamas | ||
| Atacante | 22 | 196 cm | 90 kg | Romênia |
| Atacante | 19 | Romênia | ||
| Atacante | 2025 | Romênia | ||
| Atacante | 29 | 205 cm | 93 kg | EUA |
| Centro-avante | 25 | 203 cm | Reino Unido | |
| Atacante | 32 | 201 cm | Romênia | |
| Zagueiro | 26 | EUA | ||
| Zagueiro | 20 | Romênia | ||
| Atacante | 26 | EUA | ||
| Atacante | 41 | 208 cm | Senegal | |
| Atacante | 23 | EUA |



