| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Atacante | 26 | EUA | ||
| Zagueiro | 30 | 203 cm | 100 kg | EUA |
| Atacante | 28 | 193 cm | 85 kg | EUA |
| Zagueiro | 2025 | 192 cm | 85 kg | EUA |
| Zagueiro | 32 | 193 cm | Suécia | |
| Zagueiro | 30 | EUA | ||
| Zagueiro | 29 | 193 cm | Polônia | |
| Atacante | 28 | 201 cm | 91 kg | EUA |
| Zagueiro | 27 | 195 cm | 88 kg | EUA |
| Centro-avante | 2025 | Azerbaijan | ||
| Atacante | 34 | 202 cm | EUA | |
| Atacante | 31 | 204 cm | 87 kg | Lituânia |
| 30 | 203 cm | 113 kg | EUA | |
| Atacante | 2025 | EUA | ||
| Zagueiro | 2025 | |||
| Zagueiro | 2025 | |||
| Atacante | 21 | Azerbaijan |



