| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Atacante | 21 | 197 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 27 | 170 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 31 | 180 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 34 | 173 cm | 63 kg | Indonésia |
| Atacante | 2025 | Indonésia | ||
| Zagueiro | 33 | 203 cm | Indonésia | |
| Atacante | 26 | 195 cm | Indonésia | |
| Centro-avante | 30 | 203 cm | 96 kg | Indonésia |
| Zagueiro | 31 | 194 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 24 | Indonésia | ||
| Zagueiro | 38 | 200 cm | Indonésia | |
| Centro-avante | 38 | 210 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 32 | 188 cm | 87 kg | Indonésia |
| Zagueiro | 34 | 193 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 39 | 203 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 39 | 203 cm | Indonésia | |
| Atacante | 34 | 206 cm | Indonésia | |
| Atacante | 36 | 210 cm | Indonésia | |
| Atacante | 41 | 203 cm | Indonésia | |
| Atacante | 39 | 210 cm | Indonésia | |
| Atacante | 49 | 210 cm | Indonésia | |
| Atacante | 38 | 203 cm | Indonésia | |
| Centro-avante | 38 | 216 cm | Indonésia |
- Rajko Toroman



