| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Centro-avante | 25 | 203 cm | 100 kg | Coreia do Sul |
| Zagueiro | 38 | 191 cm | 89 kg | Coreia do Sul |
| Zagueiro | 32 | 178 cm | 82 kg | Coreia do Sul |
| Zagueiro | 23 | 179 cm | ||
| Zagueiro | 24 | 179 cm | Coreia do Sul | |
| Atacante | 25 | 201 cm | 95 kg | Coreia do Sul |
| Zagueiro | 30 | 184 cm | 76 kg | Coreia do Sul |
| Zagueiro | 24 | 188 cm | Coreia do Sul | |
| Zagueiro | 30 | 183 cm | 92 kg | Coreia do Sul |
| Atacante | 24 | 195 cm | Coreia do Sul | |
| Centro-avante | 34 | 207 cm | 98 kg | Coreia do Sul |
| Atacante | 23 | 206 cm | 102 kg | Coreia do Sul |
| Atacante | 33 | 201 cm | 105 kg | Coreia do Sul |
| Zagueiro | 26 | 196 cm | Coreia do Sul | |
| Zagueiro | 26 | 196 cm | Coreia do Sul | |
| Zagueiro | 24 | 188 cm | 86 kg | Coreia do Sul |
| Zagueiro | 26 | 196 cm | Coreia do Sul |



