| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 30 | 195 cm | Dominican | |
| Atacante | 26 | EUA | ||
| Atacante | 33 | 185 cm | EUA | |
| Zagueiro | 31 | 182 cm | Indonésia | |
| Atacante | 38 | 211 cm | 102 kg | Lebanon |
| Atacante | 22 | Indonésia | ||
| Atacante | 35 | 199 cm | EUA | |
| Zagueiro | 23 | 163 cm | Indonésia | |
| Atacante | 25 | 180 cm | Indonésia | |
| Atacante | 23 | 183 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 25 | 179 cm | Indonésia | |
| Atacante | 24 | 176 cm | Indonésia | |
| Atacante | 29 | Indonésia | ||
| Atacante | 30 | 209 cm | Haiti | |
| Zagueiro | 24 | 175 cm | Indonésia | |
| Atacante | 24 | 185 cm | Indonésia | |
| Atacante | 28 | 185 cm | Indonésia | |
| Atacante | 23 | Indonésia | ||
| Atacante | 25 | 189 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 24 | 177 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 27 | 195 cm | EUA | |
| Atacante | 23 | Indonésia | ||
| Zagueiro | 27 | 178 cm | Indonésia | |
| Atacante | 33 | 189 cm | EUA | |
| Atacante | 27 | 197 cm | EUA | |
| Centro-avante | 33 | 216 cm | EUA | |
| Atacante | 31 | 191 cm | Indonésia | |
| Atacante | 31 | 189 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 21 | 178 cm | Indonésia | |
| Zagueiro | 31 | 198 cm | 90 kg | EUA |
| Zagueiro | 34 | 210 cm | Dinamarca | |
| Atacante | 27 | 196 cm | EUA |



