| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 32 | 193 cm | 100 kg | Dinamarca |
| Atacante | 25 | 202 cm | Dinamarca | |
| Atacante | 25 | 194 cm | Dinamarca | |
| Zagueiro | 22 | 198 cm | 75 kg | Dinamarca |
| Zagueiro | 29 | 195 cm | Dinamarca | |
| Zagueiro | 17 | 197 cm | Dinamarca | |
| Atacante | 21 | 199 cm | Dinamarca | |
| Zagueiro | 20 | 192 cm | Dinamarca | |
| Zagueiro | 27 | Dinamarca | ||
| Zagueiro | 36 | 198 cm | Dinamarca | |
| Zagueiro | 30 | 187 cm | Dinamarca | |
| Atacante | 28 | 201 cm | Dinamarca | |
| Atacante | 19 | 196 cm | Dinamarca | |
| Centro-avante | 2025 | Dinamarca | ||
| Atacante | 28 | 199 cm | Dinamarca | |
| Centro-avante | 33 | 207 cm | Dinamarca | |
| Zagueiro | 30 | 188 cm | Dinamarca | |
| Zagueiro | 24 | 190 cm | Dinamarca | |
| Atacante | 23 | Dinamarca | ||
| Atacante | 21 | 205 cm | Dinamarca |



